空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20241110    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.026   0.026   0.024   0.027   0.026   0.025   0.023   0.028   0.028   0.029   0.029   0.029   0.031   0.028   0.031   0.031   0.027   0.015   0.009   0.017   0.020   0.023             
 小倉   0.021   0.024   0.024   0.023   0.020   0.016   0.016   0.018   0.019   0.022   0.015   0.018   0.014   0.012   0.017   0.024   0.017   0.013   0.009   0.006   0.009   0.012             
 若松   0.029   0.024   0.025   0.023   0.021   0.020   0.018   0.016   0.019   0.022   0.024   0.026   0.028   0.029   0.030   0.024   0.021   0.012   0.009   0.014   0.016   0.010             
 八幡   0.039   0.031   0.026   0.023   0.021   0.023   0.025   0.029   0.025   0.021   0.024   0.023   0.021   0.026   0.027   0.025   0.021   0.015   0.022   0.025   0.021   0.009             
 黒崎   0.031   0.031   0.029   0.026   0.026   0.024   0.024   0.022   0.023   0.026   0.027   0.025   0.028   0.027   0.028   0.025   0.017   0.013   0.011   0.018   0.013   0.013             
 戸畑   0.026   0.024   0.023   0.022   0.020   0.019   0.018   0.016   0.017   0.020   0.021   0.028   0.028   0.027   0.028   0.023   0.016   0.010   0.008   0.011   0.012   0.010             
 北九州   0.022   0.026   0.024   0.022   0.019   0.018   0.017   0.016   0.019   0.017   0.018   0.027   0.022   0.023   0.022   0.022   0.017   0.015   0.011   0.007   0.011   0.011             
 曽根   0.020   0.022   0.020   0.016   0.015   0.014   0.014   0.009   0.017   0.023   0.026   0.027   0.029   0.026   0.026   0.024   0.014   0.008   0.009   0.006   0.012   0.012             
 門司港自排   0.017   0.015   0.011   0.013   0.013   0.013   0.013   0.013   0.015   0.018   0.017   0.022   0.030   0.029   0.029   0.026   0.022   0.016   0.018   0.018   0.020   0.019             
 塔野   0.033   0.032   0.033   0.032   0.029   0.028   0.026   0.024   0.024   0.025   0.027   0.028   0.031   0.032   0.028   0.024   0.021   0.019   0.016   0.011   0.013   0.015             
 松ケ江   0.019   0.019   0.016   0.011   0.008   0.006   0.004   0.005   0.015   0.024   0.024   0.026   0.028   0.028   0.028   0.019   0.016   0.012   0.015   0.020   0.019   0.021             
 企救丘   0.023   0.023   0.020   0.021   0.019   0.018   0.016   0.012   0.015   0.021   0.025   0.021   0.025   0.027   0.023   0.015   0.011   0.007   0.005   0.006   0.008   0.003             
 江川   0.024   0.027   0.024   0.022   0.028   0.024   0.023   0.021   0.026   0.026   0.025   0.026   0.030   0.030   0.026   0.022   0.018   0.015   0.014   0.010   0.008   0.010             
 若松ひびき   0.022   0.018   0.019   0.017   0.015   0.014   0.014   0.012   0.012   0.014   0.016   0.017   0.018   0.020   0.020   0.018   0.015   0.011   0.007   0.006   0.010   0.008             
 福岡市   祖原   0.028   0.026   0.026   0.027   0.028   0.028   0.023   0.027   0.026   0.025   0.028   0.028   0.027   0.022   0.020   0.023   0.019   0.016   0.019   0.020   0.017   0.015             
 吉塚   0.030   0.018   0.022   0.019   0.022   0.019   0.019   0.024   0.021   0.025   0.024   0.015   0.027   0.016   0.018   0.020   0.015   0.013   0.015   0.019   0.009   0.004             
 南   0.021   0.021   0.024   0.027   0.028   0.029   0.028   0.025   0.024   0.025   0.027   0.028   0.026   0.025   0.019   0.013   0.014   0.012   0.011   0.015   0.015   0.015             
 東   0.039   0.039   0.039   0.035   0.034   0.027   0.024   0.032   0.031   0.032   0.031   0.030   0.018   0.023   0.023   0.024   0.021   0.022   0.025   0.025   0.020   0.003             
 長尾   0.024   0.022   0.020   0.020   0.023   0.023   0.024   0.022   0.020   0.021   0.027   0.028   0.025   0.023   0.017   0.019   0.016   0.007   0.008   0.016   0.013   0.014             
 香椎   0.034   0.034   0.036   0.036   0.035   0.032   0.028   0.023   0.023   0.027   0.026   0.027   0.024   0.020   0.020   0.014   0.017   0.024   0.028   0.026   0.023   0.012             
 元岡   0.027   0.025   0.025   0.022   0.018   0.018   0.014   0.014   0.019   0.026   0.025   0.026   0.022   0.023   0.021   0.020   0.017   0.017   0.020   0.033   0.030   0.026             
 石丸   0.022   0.019   0.018   0.019   0.018   0.022   0.015   0.016   0.019   0.023   0.028   0.030   0.026   0.020   0.021   0.020   0.019   0.017   0.022   0.027   0.025   0.019             
 春吉   0.023   0.024   0.025   0.027   0.029   0.029   0.028   0.026   0.025   0.026   0.027   0.029   0.028   0.025   0.022   0.014   0.012   0.015   0.018   0.020   0.014   0.017             
 大牟田市   国設大牟田   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測             
 七浦   0.007   0.009   0.003   0.006   0.002   0.003   0.003   0.001   0.007   0.007   0.006   0.019   0.013   0.013   0.014   0.019   0.013   0.019   0.006   0.014   0.006   0.006             
 橘   0.012   0.011   0.009   0.009   0.008   0.009   0.008   0.007   0.009   0.015   0.022   0.024   0.024   0.022   0.028   0.025   0.022   0.022   0.019   0.017   0.015   0.013             
 久留米市   えーるピア久留米   0.021   0.021   0.022   0.023   0.020   0.020   0.018   0.017   0.016   0.017   0.022   0.022   0.023   0.019   0.015   0.018   0.015   0.010   0.012   0.015   0.014   0.013             
 三潴中学校   0.023   0.022   0.021   0.022   0.021   0.018   0.019   0.018   0.019   0.018   0.023   0.024   0.024   0.023   0.020   0.018   0.018   0.015   0.014   0.016   0.017   0.015             
 城南中学校   0.023   0.023   0.026   0.026   0.024   0.024   0.022   0.020   0.020   0.021   0.026   0.026   0.025   0.020   0.020   0.018   0.018   0.015   0.012   0.018   0.016   0.016             
 田主丸中学校   0.029   0.026   0.026   0.024   0.028   0.026   0.025   0.023   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測             
 直方市   直方   0.023   0.025   0.026   0.025   0.026   0.023   0.019   0.020   0.021   0.023   0.025   0.027   0.031   0.023   0.020   0.020   0.014   0.012   0.006   0.008   0.008   0.008             
 飯塚市   飯塚   0.012   0.010   0.012   0.015   0.014   0.013   0.009   0.013   0.021   0.025   0.028   0.028   0.027   0.025   0.020   0.018   0.013   0.008   0.008   0.009   0.009   0.011             
 田川市   田川   0.016   0.021   0.031   0.023   0.024   0.020   0.014   0.022   0.025   0.026   0.029   0.029   0.027   0.022   0.021   0.017   0.011   0.008   0.004   0.008   0.010   0.015             
 柳川市   柳川   0.020   0.019   0.019   0.017   0.018   0.017   0.013   0.014   0.015   0.016   0.023   0.025   0.025   0.020   0.022   0.022   0.019   0.018   0.014   0.016   0.016   0.015             
 八女市   八女   0.007   0.006   0.005   0.007   0.006   0.007   0.006   0.007   0.009   0.013   0.020   0.019   0.018   0.017   0.016   0.013   0.012   0.016   0.013   0.010   0.008   0.006             
 豊前市   豊前   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測             
 小郡市   筑後小郡   0.016   0.020   0.025   0.023   0.029   0.022   0.021   0.016   0.022   0.022   0.025   0.024   0.022   0.018   0.015   0.014   0.012   0.012   0.015   0.014   0.012   0.012             
 宗像市   宗像   0.036   0.036   0.035   0.034   0.037   0.033   0.031   0.030   0.028   0.027   0.028   0.026   0.022   0.018   0.017   0.012   0.006   0.002   0.007   0.005   0.009   0.010             
 太宰府市   太宰府   0.023   0.021   0.023   0.028   0.026   0.026   0.023   0.022   0.026   0.027   0.029   0.028   0.028   0.022   0.017   0.016   0.016   0.011   0.012   0.016   0.016   0.012             
 朝倉市   朝倉   0.023   0.027   0.028   0.031   0.026   0.027   0.020   0.018   0.022   0.020   0.028   0.027   0.020   0.017   0.016   0.015   0.015   0.011   0.009   0.010   0.021   0.019             
 糸島市   糸島   0.023   0.023   0.020   0.017   0.013   0.013   0.010   0.009   0.013   0.019   0.024   0.021   0.021   0.021   0.017   0.016   0.013   0.009   0.008   0.023   0.029   0.023             
 篠栗町   篠栗   0.037   0.038   0.039   0.038   0.037   0.035   0.034   0.028   0.026   0.026   0.025   0.026   0.022   0.019   0.015   0.013   0.011   0.006   0.012   0.017   0.009   0.011             
 苅田町   苅田   0.033   0.030   0.029   0.025   0.023   0.023   0.024   0.022   0.025   0.026   0.020   0.017   0.023   0.021   0.021   0.020   0.011   0.013   0.006   0.003   0.004   0.011             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。