空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202506    門司    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(日)   0.049   0.051   0.059   0.057   0.052   0.053   0.052   0.049   0.057   0.061   0.058   0.062   0.060   0.056   0.057   0.058   0.050   0.049   0.049   0.053   0.066   0.064   0.058   0.055   0.056 
  2(月)   0.052   0.050   0.046   0.047   0.043   0.031   0.027   0.026   0.034   0.039   0.051   0.051   0.061   0.063   0.054   0.052   0.052   0.059   0.053   0.053   0.054   0.054   0.057   0.056   0.049 
  3(火)   0.056   0.054   0.053   0.053   0.051   0.049   0.048   0.045   0.037   0.032   0.040   0.040   0.043   0.047   0.045   0.039   0.037   0.043   0.043   0.055   0.059   0.061   0.059   0.058   0.048 
  4(水)   0.057   0.055   0.054   0.052   0.050   0.046   0.044   0.046   0.049   0.056   0.054   0.048   0.054   0.057   0.065   0.065   0.061   0.062   0.062   0.067   0.077   0.078   0.073   0.069   0.058 
  5(木)   0.065   0.061   0.058   0.054   0.048   0.042   0.041   0.045   0.048   0.050   0.048   0.059   0.057   0.051   0.056   0.062   0.054   0.044   0.061   0.054   0.046   0.048   0.047   0.047   0.052 
  6(金)   0.043   0.041   0.033   0.030   0.029   0.031   0.026   0.026   0.021   0.025   0.036   0.046   0.052   0.054   0.066   0.070   0.062   0.049   0.040   0.032   0.035   0.035   0.040   0.042   0.040 
  7(土)   0.040   0.039   0.029   0.027   0.027   0.022   0.020   0.023   0.023   0.027   0.033   0.043   0.043   0.049   0.050   0.048   0.051   0.047   0.038   0.031   0.029   0.023   0.017   0.015   0.033 
  8(日)   0.009   0.014   0.021   0.024   0.018   0.023   0.023   0.017   0.019   0.023   0.027   0.033   0.035   0.033   0.039   0.034   0.034   0.038   0.044   0.041   0.036   0.032   0.033   0.042   0.029 
  9(月)   0.046   0.048   0.053   0.051   0.054   0.049   0.048   0.046   0.039   0.042   0.042   0.042   0.040   0.039   0.041   0.041   0.041   0.041   0.042   0.031   0.033   0.043   0.042   0.037   0.043 
  10(火)   0.031   0.028   0.024   0.024   0.019   0.016   0.008   0.002   0.010   0.018   0.051   0.040   0.026   0.024   0.019   0.016   0.012   0.024   0.037   0.016   0.007   0.020   0.028   0.025   0.022 
  11(水)   0.017   0.026   0.054   0.056   0.047   0.041   0.036   0.030   0.025   0.032   0.054   0.048   0.038   0.043   0.039   0.037   0.035   0.031   0.028   0.019   0.009   0.007   0.006   0.008   0.032 
  12(木)   0.003   0.002   0.006   0.006   0.005   0.011   0.005   0.008   0.010   0.017   0.020   0.036   0.034   0.048   0.045   0.038   0.039   0.047   0.047   0.051   0.049   0.047   0.044   0.050   0.028 
  13(金)   0.049   0.043   0.042   0.039   0.041   0.037   0.035   0.033   0.024   0.027   0.028   0.034   0.038   0.045   0.042   0.042   0.040   0.039   0.038   0.034   0.035   0.036   0.034   0.031   0.037 
  14(土)   0.024   0.023   0.023   0.019   0.018   0.016   0.018   0.014   0.013   0.015   0.018   0.018   0.018   0.020   0.019   0.015   0.014   0.019   0.021   0.026   0.026   0.023   0.005   0.021   0.019 
  15(日)   0.041   0.043   0.038   0.036   0.034   0.033   0.030   0.022   0.024   0.022   0.022   0.026   0.024   0.027   0.037   0.038   0.032   0.025   0.018   0.017   0.019   0.022   0.020   0.021   0.028 
  16(月)   0.005   0.020   0.021   0.023   0.024   0.025   0.024   0.022   0.022   0.021   0.019   0.021   0.020   0.018   0.030   0.035   0.046   0.049   0.057   0.053   0.042   0.032   0.021   0.018   0.028 
  17(火)   0.020   0.020   0.026   0.021   0.018   0.015   0.017   0.017   0.018   0.028   0.033   0.042   0.045   0.045   0.053   0.061   0.060   0.057   0.038   0.035   0.029   0.032   0.031   0.032   0.033 
  18(水)   0.033   0.044   0.024   0.038   0.046   0.019   0.012   0.013   0.045   0.049   0.046   0.042   0.053   0.060   0.054   0.048   0.047   0.043   0.040   0.041   0.040   0.038   0.034   0.024   0.039 
  19(木)   0.020   0.020   0.022   0.022   0.016   0.006   0.012   0.012   0.012   0.019   0.022   0.022   0.029   0.045   0.048   0.032   0.043   0.040   0.038   0.038   0.035   0.025   0.030   0.019   0.026 
  20(金)   0.021   0.022   0.015   0.008   0.002   0.002   0.010   0.018   0.019   0.024   0.036   0.049   0.055   0.060   0.064   0.061   0.057   0.054   0.045   0.034   0.025   0.016   0.014   0.013   0.030 
  21(土)   0.011   0.010   0.015   0.016   0.011   0.008   0.006   0.006   0.008   0.007   0.007   0.011   0.015   0.018   0.020   0.019   0.017   0.016   0.015   0.015   0.015   0.015   0.014   0.014   0.013 
  22(日)   0.014   0.015   0.015   0.015   0.014   0.014   0.013   0.012   0.013   0.012   0.013   0.015   0.016   0.021   0.015   0.014   0.017   0.027   0.033   0.035   0.031   0.010   0.007   0.007   0.017 
  23(月)   0.019   0.027   0.020   0.022   0.023   0.022   0.028   0.021   0.016   0.011   0.012   0.017   0.026   0.032   0.030   0.022   0.012   0.013   0.004   0.007   0.010   0.010   0.013   0.015   0.018 
  24(火)   0.023   0.021   0.013   0.011   0.011   0.006   0.005   0.008   0.010   0.011   0.014   0.016   0.020   0.024   0.018   0.017   0.013   0.009   0.005   0.011   0.006   0.003   0.007   0.011   0.012 
  25(水)   0.011   0.004   0.004   0.004   0.004   0.004   0.004   0.005   0.007   0.006   0.004   0.027   0.035   0.033   0.031   0.036   0.040   0.039   0.027   0.025   0.028   0.030   0.025   0.016   0.019 
  26(木)   0.034   0.039   0.042   0.044   0.033   0.023   0.031   0.035   0.042   0.045   0.053   0.057   0.055   0.055   0.058   0.054   0.047   0.042   0.043   0.034   0.055   0.053   0.046   0.040   0.044 
  27(金)   0.040   0.030   0.020   0.007   0.008   0.010   0.015   0.014   0.039   0.045   0.043   0.044   0.045   0.047   0.050   0.045   0.042   0.036   0.030   0.025   0.019   0.012   0.017   0.017   0.029 
  28(土)   0.011   0.017   0.010   0.006   0.010   0.010   0.004   0.006   0.011   0.021   0.023   0.021   0.025   0.027   0.028   0.027   0.027   0.025   0.026   0.024   0.018   0.010   0.012   0.016   0.017 
  29(日)   0.011   0.006   0.009   0.004   0.008   0.011   0.009   0.011   0.009   0.015   0.022   0.021   0.023   0.024   0.025   0.026   0.027   0.030   0.022   0.013   0.017   0.014   0.009   0.008   0.016 
  30(月)   0.008   0.027   0.038   0.033   0.026   0.019   0.019   0.024   0.027   0.030   0.037   0.038   0.058   0.061   0.063   0.059   0.054   0.035   0.039   0.041   0.017   0.010   0.006   0.006   0.032 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。