空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202407    門司    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(月)   0.004   0.001   0.001   0.002   0.002   0.005   0.008   0.025   0.013   0.011   0.013   0.006   0.012   0.017   0.017   0.012   0.004   0.008   0.024   0.020   0.004   0.006   0.009   0.010   0.010 
  2(火)   0.008   0.011   0.015   0.016   0.011   0.005   0.017   0.017   0.012   0.014   0.011   0.010   0.009   0.012   0.016   0.016   0.016   0.013   0.011   0.007   0.006   0.007   0.007   0.005   0.011 
  3(水)   0.006   0.002   0.004   0.008   0.008   0.008   0.009   0.009   0.011   0.013   0.016   0.018   0.018   0.015   0.015   0.017   0.017   0.016   0.015   0.014   0.013   0.013   0.013   0.014   0.012 
  4(木)   0.015   0.017   0.018   0.020   0.020   0.021   0.022   0.023   0.025   0.024   0.016   0.021   0.024   0.031   0.029   0.030   0.031   0.030   0.026   0.017   0.018   0.015   0.015   0.012   0.022 
  5(金)   0.006   0.010   0.016   0.018   0.019   0.020   0.019   0.019   0.021   0.022   0.025   0.028   0.029   0.030   0.032   0.030   0.030   0.033   0.036   0.035   0.033   0.034   0.037   0.038   0.026 
  6(土)   0.038   0.037   0.034   0.033   0.026   0.023   0.020   0.020   0.020   0.020   0.020   0.020   0.021   0.019   0.019   0.017   0.016   0.016   0.015   0.015   0.014   0.013   0.012   0.011   0.021 
  7(日)   0.011   0.011   0.011   0.010   0.010   0.010   0.009   0.011   0.012   0.014   0.015   0.015   0.019   0.016   0.017   0.018   0.017   0.016   0.016   0.015   0.014   0.013   0.013   0.012   0.014 
  8(月)   0.012   0.011   0.012   0.013   0.012   0.011   0.010   0.011   0.012   0.015   0.017   0.019   0.021   0.021   0.020   0.019   0.016   0.017   0.016   0.014   0.013   0.013   0.014   0.014   0.015 
  9(火)   0.013   0.014   0.014   0.013   0.013   0.013   0.012   0.012   0.013   0.015   0.020   0.024   0.029   0.025   0.026   0.031   0.025   0.018   0.017   0.017   0.017   0.016   0.015   0.015   0.018 
  10(水)   0.014   0.014   0.014   0.014   0.012   0.008   0.007   0.007   0.010   0.012   0.013   0.015   0.017   0.020   0.025   0.028   0.029   0.030   0.022   0.028   0.029   0.027   0.036   0.037   0.020 
  11(木)   0.034   0.047   0.045   0.045   0.038   0.041   0.039   0.036   0.029   0.017   0.031   0.038   0.042   0.038   0.038   0.037   0.034   0.034   0.035   0.035   0.031   0.019   0.010   0.011   0.034 
  12(金)   0.017   0.017   0.012   0.019   0.022   0.012   0.011   0.018   0.015   0.034   0.039   0.040   0.044   0.052   0.051   0.044   0.042   0.046   0.047   0.044   0.040   0.035   0.042   0.035   0.032 
  13(土)   0.028   0.028   0.032   0.034   0.039   0.027   0.027   0.041   0.049   0.043   0.039   0.046   0.051   0.060   0.063   0.060   0.058   0.056   0.051   0.045   0.041   0.029   0.025   0.027   0.042 
  14(日)   0.026   0.025   0.029   0.033   0.030   0.027   0.019   0.012   0.012   0.013   0.015   0.027   0.030   0.032   0.029   0.025   0.024   0.038   0.040   0.037   0.029   0.027   0.027   0.031   0.027 
  15(月)   0.023   0.018   0.031   0.028   0.022   0.019   0.019   0.015   0.012   0.011   0.019   0.036   0.046   0.044   0.041   0.042   0.041   0.025   0.042   0.050   0.033   0.030   0.023   0.025   0.029 
  16(火)   0.030   0.022   0.023   0.019   0.018   0.015   0.010   0.005   0.006   0.007   0.014   0.023   0.023   0.025   0.024   0.027   0.023   0.015   0.010   0.008   0.013   0.016   0.003   0.003   0.016 
  17(水)   0.012   0.010   0.009   0.003   0.006   0.001   0.005   0.007   0.011   0.012   0.015   0.019   0.028   0.032   0.029   0.027   0.031   0.030   0.030   0.019   0.015   0.009   0.010   0.014   0.016 
  18(木)   0.017   0.015   0.011   0.011   0.007   0.003   0.006   0.010   0.011   0.011   0.013   0.020   0.024   0.024   0.024   0.023   0.021   0.018   0.016   0.016   0.014   0.015   0.014   0.014   0.015 
  19(金)   0.017   0.017   0.017   0.019   0.021   0.022   0.021   0.020   0.022   0.025   0.025   0.026   0.024   0.026   0.026   0.019   0.023   0.020   0.020   0.018   0.014   0.016   0.017   0.015   0.020 
  20(土)   0.015   0.014   0.015   0.025   0.016   0.006   0.003   0.005   0.009   0.012   0.016   0.020   0.026   0.036   0.036   0.026   0.014   0.013   0.027   0.007   0.027   0.028   0.016   0.011   0.018 
  21(日)   0.010   0.012   0.011   0.012   0.012   0.011   0.009   0.007   0.006   0.008   0.013   0.013   0.014   0.018   0.020   0.017   0.016   0.013   0.012   0.012   0.010   0.008   0.007   0.005   0.012 
  22(月)   0.004   0.003   0.002   0.002   0.003   0.002   0.004   0.005   0.011   0.020   0.021   0.023   0.035   0.037   0.032   0.028   0.027   0.018   0.015   0.010   0.004   0.009   0.008   0.006   0.014 
  23(火)   0.014   0.011   0.011   0.012   0.011   0.007   0.010   0.013   0.010   0.012   0.016   0.023   0.026   0.033   0.031   0.031   0.036   0.035   0.028   0.023   0.018   0.013   0.007   0.010   0.018 
  24(水)   0.011   0.010   0.004   0.001   0.002   0.001   0.002   0.003   0.004   0.014   0.013   0.013   0.019   0.020   0.022   0.022   0.021   0.019   0.025   0.020   0.017   0.018   0.018   0.016   0.013 
  25(木)   0.011   0.008   0.003   0.002   0.003   0.001   0.004   0.008   0.008   0.007   0.025   0.021   0.024   0.028   0.026   0.029   0.027   0.025   0.018   0.011   0.004   0.002   0.001   0.003   0.012 
  26(金)   0.001   0.003   0.004   0.002   0.001   0.004   0.005   0.007   0.010   0.013   0.015   0.019   0.022   0.023   0.022   0.020   0.013   0.007   0.007   0.006   0.002   0.001   0.000   0.001   0.009 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。