空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202503    門司    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(土)   0.011   0.015   0.010   0.015   0.018   0.016   0.010   0.010   0.019   0.025   0.027   0.030   0.031   0.036   0.038   0.038   0.037   0.034   0.035   0.046   0.046   0.037   0.031   0.038   0.027 
  2(日)   0.043   0.041   0.034   0.028   0.024   0.019   0.012   0.013   0.015   0.015   0.016   0.014   0.014   0.014   0.011   0.014   0.009   0.002   0.009   0.008   0.008   0.011   0.029   0.036   0.018 
  3(月)   0.038   0.036   0.029   0.018   0.045   0.051   0.049   0.047   0.048   0.049   0.047   0.046   0.045   0.044   0.043   0.044   0.044   0.044   0.044   0.044   0.041   0.038   0.034   0.035   0.042 
  4(火)   0.032   0.035   0.033   0.030   0.031   0.028   0.033   0.034   0.035   0.037   0.036   0.037   0.036   0.035   0.030   0.018   0.022   0.024   0.023   0.022   0.023   0.021   0.019   0.021   0.029 
  5(水)   0.026   0.028   0.026   0.020   0.021   0.018   0.017   0.025   0.033   0.033   0.036   0.035   0.035   0.033   0.034   0.036   0.039   0.038   0.037   0.039   0.037   0.031   0.032   0.032   0.031 
  6(木)   0.032   0.037   0.034   0.033   0.031   0.027   0.031   0.039   0.035   0.041   0.040   0.043   0.044   0.042   0.044   0.044   0.041   0.041   0.042   0.041   0.043   0.043   0.042   0.044   0.039 
  7(金)   0.044   0.044   0.042   0.042   0.038   0.044   0.038   0.032   0.038   0.043   0.045   0.044   0.046   0.047   0.047   0.046   0.047   0.045   0.042   0.043   0.042   0.042   0.039   0.039   0.042 
  8(土)   0.036   0.033   0.038   0.042   0.044   0.042   0.043   0.041   0.040   0.041   0.042   0.042   0.043   0.042   0.044   0.045   0.045   0.048   0.044   0.033   0.033   0.036   0.035   0.034   0.040 
  9(日)   0.033   0.033   0.032   0.032   0.022   0.019   0.023   0.018   0.024   0.035   0.043   0.037   0.048   0.048   0.051   0.052   0.052   0.050   0.047   0.049   0.045   0.044   0.046   0.042   0.039 
  10(月)   0.036   0.033   0.026   0.020   0.033   0.043   0.038   0.038   0.037   0.036   0.040   0.042   0.043   0.050   0.052   0.050   0.047   0.043   0.038   0.032   0.032   0.033   0.035   0.042   0.038 
  11(火)   0.041   0.042   0.042   0.043   0.037   0.031   0.034   0.036   0.035   0.036   0.041   0.044   0.047   0.047   0.050   0.049   0.050   0.050   0.047   0.045   0.040   0.031   0.028   0.021   0.040 
  12(水)   0.024   0.019   0.027   0.034   0.037   0.034   0.027   0.021   0.019   0.026   0.027   0.030   0.031   0.028   0.029   0.037   0.027   0.016   0.015   0.023   0.023   0.017   0.027   0.025   0.026 
  13(木)   0.032   0.029   0.026   0.014   0.016   0.022   0.012   0.003   0.009   0.032   0.045   0.046   0.042   0.039   0.046   0.047   0.047   0.047   0.045   0.042   0.039   0.031   0.026   0.031   0.032 
  14(金)   0.034   0.028   0.022   0.022   0.016   0.010   0.008   0.006   0.013   0.025   0.022   0.028   0.034   0.042   0.041   0.040   0.046   0.042   0.041   0.045   0.046   0.045   0.042   0.037   0.031 
  15(土)   0.035   0.037   0.036   0.037   0.037   0.032   0.022   0.026   0.028   0.037   0.041   0.039   0.040   0.044   0.043   0.044   0.043   0.042   0.045   0.041   0.033   0.039   0.042   0.044   0.038 
  16(日)   0.041   0.040   0.037   0.035   0.036   0.034   0.033   0.032   0.028   0.041   0.043   0.043   0.043   0.043   0.043   0.041   0.043   0.041   0.043   0.050   0.043   0.044   0.044   0.044   0.040 
  17(月)   0.046   0.046   0.046   0.046   0.047   0.045   0.042   0.041   0.042   0.043   0.044   0.045   0.044   0.043   0.043   0.043   0.042   0.043   0.040   0.037   0.038   0.044   0.040   0.035   0.043 
  18(火)   0.035   0.034   0.038   0.037   0.032   0.032   0.040   0.042   0.045   0.046   0.045   0.040   0.042   0.045   0.050   0.051   0.054   0.055   0.053   0.053   0.052   0.048   0.046   0.049   0.044 
  19(水)   0.050   0.052   0.050   0.049   0.045   0.047   0.044   0.042   0.041   0.043   0.042   0.043   0.048   0.048   0.046   0.046   0.047   0.041   0.033   0.042   0.037   0.030   0.032   0.032   0.043 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。