空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202404    門司    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(月)   0.012   0.017   0.040   0.045   0.048   0.053   0.040   0.052   0.051   0.041   0.047   0.061   0.060   0.060   0.052   0.056   0.063   0.059   0.068   0.053   0.037   0.042   0.041   0.033   0.047 
  2(火)   0.018   0.017   0.013   0.017   0.014   0.004   0.006   0.008   0.016   0.024   0.029   0.030   欠測   0.043   0.048   0.047   0.053   0.058   0.059   0.054   0.047   0.037   0.039   0.032   0.031 
  3(水)   0.051   0.056   0.054   0.058   0.058   0.052   0.043   0.048   0.045   0.043   0.042   0.041   0.040   0.039   0.034   0.031   0.017   0.005   0.019   0.035   0.046   0.038   0.040   0.045   0.041 
  4(木)   0.046   0.046   0.042   0.053   0.054   0.044   0.044   0.041   0.044   0.039   0.039   0.040   0.037   0.046   0.047   0.047   0.043   0.043   0.039   0.045   0.045   0.039   0.027   0.013   0.042 
  5(金)   0.031   0.043   0.045   0.034   0.024   0.022   0.039   0.037   0.038   0.036   0.038   0.042   0.043   0.044   0.036   0.036   0.041   0.041   0.028   0.022   0.021   0.023   0.025   0.027   0.034 
  6(土)   0.026   0.028   0.026   0.022   0.019   0.013   0.007   0.013   0.025   0.034   0.041   0.048   0.051   0.053   0.054   0.052   0.044   0.045   0.033   0.037   0.038   0.030   0.030   0.027   0.033 
  7(日)   0.020   0.027   0.027   0.022   0.026   0.026   0.019   0.022   0.018   0.027   0.035   0.041   0.046   0.052   0.055   0.056   0.054   0.055   0.047   0.037   0.041   0.036   0.043   0.042   0.036 
  8(月)   0.046   0.039   0.036   0.028   0.023   0.020   0.021   0.027   0.030   0.037   0.038   0.041   0.046   0.045   0.039   0.030   0.032   0.022   0.019   0.007   0.016   0.028   0.033   0.046   0.031 
  9(火)   0.053   0.058   0.053   0.051   0.057   0.057   0.059   0.058   0.056   0.058   0.060   0.058   0.056   0.053   0.054   0.049   0.048   0.052   0.050   0.048   0.045   0.046   0.044   0.042   0.053 
  10(水)   0.042   0.043   0.040   0.031   0.028   0.028   0.026   0.033   0.033   0.038   0.039   0.044   0.053   0.054   0.056   0.056   0.052   0.055   0.044   0.059   0.053   0.050   0.051   0.047   0.044 
  11(木)   0.048   0.047   0.047   0.046   0.033   0.032   0.033   0.040   0.042   0.046   0.049   0.054   0.056   0.057   0.057   0.059   0.059   0.059   0.057   0.046   0.047   0.047   0.042   0.049   0.048 
  12(金)   0.037   0.027   0.032   0.036   0.031   0.027   0.027   0.029   0.034   0.040   0.042   0.046   0.054   0.055   0.054   0.055   0.054   0.045   0.029   0.030   0.026   0.023   0.028   0.029   0.037 
  13(土)   0.014   0.024   0.028   0.024   0.012   0.008   0.007   0.011   0.020   0.026   0.041   0.050   0.055   0.061   0.065   0.067   0.062   0.050   0.045   0.041   0.042   0.042   0.036   0.030   0.036 
  14(日)   0.037   0.041   0.040   0.037   0.032   0.029   0.026   0.036   0.043   0.043   0.046   0.054   0.061   0.063   0.065   0.064   0.062   0.063   0.059   0.058   0.053   0.055   0.061   0.061   0.050 
  15(月)   0.055   0.053   0.052   0.049   0.049   0.045   0.047   0.049   0.046   0.046   0.049   0.051   0.052   0.053   0.053   0.052   0.053   0.051   0.047   0.049   0.046   0.052   0.049   0.043   0.050 
  16(火)   0.037   0.014   0.002   0.006   0.004   0.003   0.004   0.013   0.026   0.034   0.035   0.032   0.040   0.037   0.039   0.040   0.041   0.050   0.039   0.036   0.028   0.018   0.020   0.023   0.026 
  17(水)   0.019   0.027   0.024   0.026   0.027   0.024   0.017   0.028   0.030   0.033   0.044   0.053   0.044   0.047   0.048   0.039   0.047   0.050   0.038   0.031   0.028   0.034   0.040   0.046   0.035 
  18(木)   0.040   0.038   0.033   0.025   0.021   0.019   0.014   0.007   0.012   0.019   0.038   0.052   0.053   0.055   0.056   0.057   0.054   0.053   0.049   0.045   0.037   0.036   0.032   0.029   0.036 
  19(金)   0.030   0.031   0.027   0.030   0.035   0.030   0.019   0.019   0.027   0.016   0.021   0.034   0.030   0.050   0.049   0.052   0.058   0.062   0.049   0.035   0.033   0.035   0.038   0.043   0.036 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。