空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202303    門司    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(水)   0.004   0.006   0.004   0.005   0.005   0.003   0.005   0.005   0.010   0.009   0.013   0.012   0.013   0.033   0.034   0.037   0.034   0.044   0.045   0.051   0.057   0.056   0.054   0.052   0.025 
  2(木)   0.051   0.047   0.045   0.040   0.040   0.042   0.039   0.040   0.039   0.039   0.039   0.041   0.042   欠測   欠測   0.043   0.043   0.045   0.041   0.036   0.036   0.037   0.036   0.034   0.041 
  3(金)   0.032   0.031   0.029   0.027   0.024   0.024   0.009   0.004   0.022   0.031   0.034   0.037   0.042   0.045   0.051   0.048   0.048   0.042   0.046   0.040   0.044   0.038   0.034   0.028   0.034 
  4(土)   0.040   0.029   0.028   0.024   0.023   0.021   0.013   0.007   0.013   0.020   0.028   0.039   0.050   0.058   0.059   0.058   0.052   0.049   0.054   0.046   0.050   0.050   0.046   0.041   0.037 
  5(日)   0.037   0.036   0.038   0.038   0.037   0.036   0.024   0.017   0.015   0.022   0.037   0.040   0.035   0.043   0.046   0.047   0.043   0.041   0.045   0.042   0.035   0.040   0.038   0.035   0.036 
  6(月)   0.032   0.032   0.032   0.029   0.032   0.019   0.005   0.004   0.009   0.024   0.041   0.049   0.052   0.053   0.056   0.060   0.062   0.062   0.048   0.033   0.035   0.059   0.069   0.072   0.040 
  7(火)   0.071   0.072   0.069   0.052   0.047   0.041   0.019   0.005   0.014   0.029   0.041   0.045   0.048   0.062   0.062   0.062   0.062   0.059   0.062   0.055   0.066   0.056   0.049   0.048   0.050 
  8(水)   0.045   0.044   0.040   0.039   0.032   0.032   0.023   0.006   0.018   0.027   0.023   0.039   0.051   0.062   0.066   0.066   0.064   0.069   0.055   0.033   0.029   0.032   0.021   0.008   0.039 
  9(木)   0.038   0.021   0.035   0.026   0.021   0.019   0.018   0.019   0.020   0.021   0.028   0.033   0.034   0.040   0.039   0.041   0.041   0.035   0.028   0.039   0.049   0.050   0.037   0.041   0.032 
  10(金)   0.023   0.018   0.016   0.020   0.020   0.009   0.004   0.005   0.007   0.016   0.029   0.037   0.055   0.044   0.044   0.057   0.055   0.056   0.038   0.056   0.041   0.038   0.055   0.058   0.033 
  11(土)   0.048   0.047   0.039   0.040   0.032   0.019   0.005   0.007   0.011   0.017   0.033   0.044   0.061   0.075   0.074   0.073   0.064   0.053   0.043   0.036   0.018   0.007   0.015   0.009   0.036 
  12(日)   0.019   0.025   0.024   0.023   0.023   0.019   0.014   0.017   0.020   0.021   0.040   0.045   0.047   0.052   0.053   0.044   0.048   0.038   0.047   0.052   0.045   0.045   0.041   0.047   0.035 
  13(月)   0.041   0.041   0.042   0.040   0.042   0.046   0.043   0.040   0.039   0.040   0.043   0.044   0.048   0.050   0.053   0.055   0.054   0.047   0.046   0.047   0.038   0.032   0.032   0.034   0.043 
  14(火)   0.030   0.027   0.029   0.025   0.022   0.018   0.015   0.008   0.015   0.026   0.034   0.041   0.045   0.042   0.043   0.044   0.045   0.047   0.042   0.038   0.025   0.021   0.020   0.017   0.030 
  15(水)   0.020   0.019   0.012   0.012   0.011   0.010   0.006   0.005   0.018   0.028   0.033   0.045   0.044   0.048   0.052   0.055   0.054   0.049   0.045   0.038   0.027   0.023   0.014   0.022   0.029 
  16(木)   0.024   0.039   0.014   0.018   0.023   0.024   0.013   0.003   0.006   0.017   0.028   0.034   0.030   0.041   0.039   0.040   0.038   0.026   0.029   0.030   0.024   0.023   0.024   0.019   0.025 
  17(金)   0.015   0.012   0.015   0.017   0.037   0.031   0.035   0.039   0.039   0.037   0.041   0.041   0.032   0.025   0.034   0.036   0.034   0.034   0.030   0.032   0.029   0.035   0.038   0.037   0.031 
  18(土)   0.034   0.029   0.028   0.029   0.033   0.036   0.036   0.029   0.030   0.025   0.036   0.041   0.040   0.043   0.043   0.045   0.044   0.046   0.041   0.041   0.036   0.033   0.031   0.031   0.036 
  19(日)   0.030   0.028   0.018   0.015   0.017   0.019   0.017   0.014   0.027   0.018   0.031   0.032   0.034   0.047   0.056   0.052   0.058   0.055   0.043   0.033   0.040   0.045   0.046   0.043   0.034 
  20(月)   0.033   0.015   0.013   0.002   0.002   0.005   0.006   0.015   0.027   0.026   0.033   0.039   0.034   0.041   0.048   0.055   0.062   0.048   0.049   0.049   0.042   0.023   0.035   0.044   0.031 
  21(火)   0.042   0.044   0.040   0.037   0.043   0.047   0.051   0.050   0.052   0.051   0.048   0.048   0.047   0.048   0.046   0.046   0.045   0.044   0.046   0.044   0.034   0.035   0.038   0.032   0.044 
  22(水)   0.025   0.025   0.027   0.028   0.026   0.024   0.027   0.028   0.028   0.033   0.037   0.042   0.046   0.051   0.053   0.054   0.052   0.048   0.045   0.046   0.043   0.041   0.039   0.039   0.038 
  23(木)   0.041   0.040   0.042   0.033   0.036   0.031   0.032   0.028   0.029   0.029   0.035   0.052   0.054   0.054   0.048   0.042   0.034   0.043   0.033   0.040   0.034   0.037   0.040   0.040   0.039 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。