空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202504    門司    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(火)   0.041   0.034   0.032   0.029   0.026   0.020   0.017   0.015   0.028   0.031   0.036   0.034   0.036   0.041   0.046   0.048   0.049   0.047   0.042   0.036   0.039   0.037   0.031   0.042   0.035 
  2(水)   0.045   0.049   0.039   0.043   0.039   0.027   0.017   0.021   0.036   0.038   0.041   0.044   0.043   0.047   0.049   0.048   0.046   0.046   0.046   0.040   0.037   0.036   0.042   0.046   0.040 
  3(木)   0.050   0.046   0.040   0.038   0.043   0.034   0.033   0.036   0.040   0.040   0.045   0.049   0.049   0.049   0.048   0.047   0.045   0.047   0.048   0.046   0.044   0.038   0.034   0.036   0.043 
  4(金)   0.037   0.032   0.034   0.033   0.027   0.021   0.012   0.022   0.042   0.039   0.040   0.038   0.049   0.051   0.050   0.048   0.051   0.047   0.044   0.038   0.035   0.035   0.042   0.038   0.038 
  5(土)   0.036   0.028   0.017   0.023   0.023   0.026   0.026   0.025   0.029   0.039   0.041   0.038   0.040   0.045   0.050   0.053   0.049   0.044   0.029   0.055   0.056   0.055   0.053   0.050   0.039 
  6(日)   0.038   0.028   0.038   0.057   0.057   0.057   0.056   0.058   0.060   0.052   0.046   0.046   0.052   0.057   0.059   0.061   0.061   0.058   0.051   0.050   0.049   0.052   0.053   0.054   0.052 
  7(月)   0.048   0.043   0.036   0.034   0.034   0.033   0.036   0.039   0.045   0.040   0.050   0.060   0.060   0.063   0.059   0.057   0.053   0.049   0.046   0.033   0.037   0.041   0.039   0.036   0.045 
  8(火)   0.038   0.035   0.028   0.028   0.025   0.024   0.017   0.022   0.024   0.026   0.038   0.060   0.062   0.060   0.060   0.058   0.061   0.058   0.071   0.075   0.072   0.050   0.059   0.060   0.046 
  9(水)   0.055   0.050   0.048   0.045   0.052   0.044   0.035   0.030   0.049   0.048   0.042   0.055   0.060   0.058   0.056   0.066   0.068   0.049   0.033   0.043   0.051   0.023   0.032   0.040   0.047 
  10(木)   0.047   0.058   0.044   0.039   0.043   0.050   0.046   0.044   0.041   0.038   0.041   0.046   0.041   0.040   0.044   0.039   0.035   0.033   0.038   0.033   0.031   0.030   0.027   0.006   0.039 
  11(金)   0.049   0.065   0.066   0.066   0.060   0.059   0.056   0.053   0.049   0.064   0.064   0.063   0.060   0.061   0.061   0.060   0.061   0.054   0.040   0.054   0.053   0.050   0.033   0.038   0.056 
  12(土)   0.039   0.039   0.048   0.044   0.041   0.034   0.025   0.027   0.033   0.048   0.056   0.054   0.053   0.058   0.062   0.065   0.063   0.061   0.051   0.047   0.036   0.028   0.041   0.051   0.046 
  13(日)   0.063   0.062   0.064   0.066   0.051   0.051   0.047   0.044   0.044   0.044   0.046   0.047   0.049   0.052   0.054   0.054   0.055   0.056   0.057   0.055   0.057   0.057   0.057   0.057   0.054 
  14(月)   0.056   0.054   0.054   0.054   0.054   0.054   0.053   0.050   0.043   0.053   0.042   0.047   0.048   0.056   0.057   0.056   0.058   0.058   0.059   0.060   0.058   0.055   0.054   0.051   0.054 
  15(火)   0.048   0.046   0.046   0.041   0.044   0.046   0.042   0.039   0.038   0.043   0.046   0.044   0.046   0.050   0.053   0.054   0.054   0.053   0.051   0.051   0.048   0.050   0.050   0.051   0.047 
  16(水)   0.052   0.052   0.052   0.052   0.052   0.052   0.050   0.050   0.055   0.057   0.062   0.070   0.064   0.069   0.085   0.081   0.077   0.079   0.081   0.077   0.074   0.076   0.074   0.074   0.065 
  17(木)   0.074   0.073   0.071   0.062   0.047   0.054   0.032   0.044   0.050   0.054   0.052   0.054   0.058   0.061   0.060   0.062   0.062   0.059   0.051   0.054   0.057   0.057   0.055   0.047   0.056 
  18(金)   0.051   0.053   0.042   0.047   0.040   0.040   0.053   0.049   0.029   0.037   0.058   0.040   0.049   0.056   0.055   0.050   0.045   0.041   0.033   0.033   0.046   0.042   0.028   0.011   0.043 
  19(土)   0.020   0.012   0.025   0.027   0.028   0.024   0.020   0.020   0.024   0.033   0.035   0.044   0.054   0.057   0.057   0.056   0.046   0.046   0.034   0.028   0.036   0.030   0.032   0.033   0.034 
  20(日)   0.026   0.021   0.029   0.028   0.025   0.022   0.023   0.031   0.029   0.021   0.027   0.035   0.039   0.040   0.041   0.039   0.040   0.031   0.038   0.033   0.032   0.024   0.022   0.020   0.030 
  21(月)   0.004   0.007   0.001   0.001   0.001   0.003   0.006   0.005   0.009   0.015   0.032   0.040   0.042   0.045   0.045   0.047   0.049   0.051   0.049   0.045   0.041   0.034   0.041   0.037   0.027 
  22(火)   0.036   0.035   0.034   0.035   0.033   0.031   0.027   0.028   0.025   0.026   0.028   0.039   0.046   0.045   0.037   0.043   0.044   0.040   0.037   0.033   0.032   0.030   0.026   0.025   0.034 
  23(水)   0.026   0.023   0.023   0.036   0.041   0.033   0.039   0.034   0.039   0.043   0.045   0.045   0.045   0.046   0.043   0.043   0.044   0.041   0.042   0.034   0.039   0.039   0.043   0.046   0.039 
  24(木)   0.049   0.046   0.045   0.051   0.051   0.049   0.049   0.043   0.045   0.040   0.045   0.044   0.051   0.056   0.054   0.052   0.055   0.047   0.043   0.041   0.043   0.043   0.035   0.022   0.046 
  25(金)   0.025   0.038   0.048   0.057   0.058   0.048   0.050   0.047   0.053   0.053   0.053   0.054   0.056   0.056   0.057   0.058   0.062   0.062   0.064   0.059   0.053   0.047   0.052   0.057   0.053 
  26(土)   0.057   0.053   0.046   0.042   0.040   0.031   0.037   0.037   0.046   0.048   0.050   0.052   0.055   0.062   0.059   0.052   0.055   0.052   0.060   0.051   0.042   0.044   0.047   0.046   0.049 
  27(日)   0.037   0.033   0.031   0.035   0.035   0.038   0.036   0.033   0.030   0.032   0.042   0.049   0.053   0.056   0.076   0.079   0.072   0.067   0.059   0.068   0.047   0.047   0.052   0.049   0.048 
  28(月)   0.028   0.019   0.032   0.056   0.044   0.051   0.036   0.040   0.033   0.028   0.045   0.047   0.053   0.055   0.054   0.055   0.051   0.050   0.041   0.040   0.050   0.054   0.050   0.051   0.044 
  29(火)   0.052   0.049   0.061   0.059   0.056   0.047   0.043   0.044   0.046   0.050   0.049   0.051   0.055   0.054   0.057   0.058   0.058   0.056   0.054   0.043   0.032   0.030   0.027   0.028   0.048 
  30(水)   0.037   0.039   0.040   0.033   0.019   0.012   0.012   0.026   0.032   0.036   0.043   0.044   0.049   0.057   0.062   0.068   0.065   0.064   0.061   0.063   0.058   0.051   0.040   0.039   0.044 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。