空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202508    門司    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(金)   0.019   0.020   0.020   0.015   0.014   0.016   0.014   0.016   0.022   0.025   0.034   0.045   0.057   0.060   0.058   0.049   0.037   0.031   0.026   0.024   0.011   0.018   0.016   0.019   0.028 
  2(土)   0.019   0.024   0.014   0.014   0.010   0.017   0.015   0.020   0.018   0.033   0.031   0.027   0.029   0.030   0.030   0.029   0.028   0.031   0.030   0.022   0.010   0.018   0.019   0.018   0.022 
  3(日)   0.019   0.023   0.016   0.017   0.014   0.014   0.017   0.009   0.018   0.027   0.037   0.042   0.044   0.046   0.047   0.042   0.037   0.037   0.030   0.032   0.037   0.034   0.032   0.029   0.029 
  4(月)   0.021   0.019   0.019   0.014   0.020   0.017   0.009   0.007   0.009   0.015   0.022   0.025   0.028   0.029   0.029   0.027   0.024   0.022   0.020   0.020   0.017   0.016   0.015   0.016   0.019 
  5(火)   0.015   0.015   0.015   0.016   0.018   0.018   0.018   0.020   0.024   0.027   0.029   0.032   0.033   0.034   0.032   0.032   0.028   0.027   0.028   0.026   0.025   0.020   0.013   0.013   0.023 
  6(水)   0.012   0.018   0.017   0.018   0.015   0.018   0.017   0.018   0.021   0.026   0.033   0.035   0.036   0.033   0.030   0.029   0.026   0.024   0.023   0.022   0.023   0.024   0.024   0.025   0.024 
  7(木)   0.025   0.024   0.024   0.027   0.032   0.031   0.030   0.033   0.051   0.053   0.060   0.056   0.060   0.056   0.055   0.051   0.052   0.042   0.055   0.055   0.053   0.052   0.051   0.052   0.045 
  8(金)   0.052   0.051   0.047   0.044   0.044   0.046   0.045   0.044   0.043   0.049   0.051   0.053   0.054   0.053   0.051   0.053   0.050   0.050   0.049   0.050   0.044   0.043   0.047   0.046   0.048 
  9(土)   0.041   0.034   0.034   0.029   0.024   0.025   0.028   0.024   0.034   0.031   0.023   0.040   0.045   0.042   0.035   0.045   0.053   0.051   0.047   0.036   0.025   0.024   0.031   0.030   0.035 
  10(日)   0.029   0.029   0.032   0.034   0.032   0.023   0.020   0.028   0.022   0.028   0.029   0.030   0.038   0.032   0.037   0.036   0.031   0.033   0.041   0.040   0.043   0.032   0.037   0.039   0.032 
  11(月)   0.032   0.036   0.026   0.024   0.027   0.022   0.031   0.035   0.041   0.037   0.035   0.034   0.040   0.035   0.031   0.026   0.023   0.023   0.020   0.018   0.016   0.019   0.018   0.016   0.028 
  12(火)   0.014   0.012   0.012   0.012   0.013   0.028   0.022   0.014   0.010   0.007   0.011   0.017   0.017   0.021   0.020   0.030   0.024   0.017   0.012   0.009   0.016   0.015   0.009   0.008   0.015 
  13(水)   0.008   0.005   0.002   0.001   0.001   0.001   0.002   0.005   0.008   0.008   0.011   0.020   0.024   0.025   0.023   0.025   0.027   0.014   0.016   0.007   0.006   0.005   0.003   0.002   0.010 
  14(木)   0.002   0.005   0.006   0.005   0.003   0.001   0.003   0.005   0.008   0.010   0.016   0.019   0.028   0.043   0.021   0.017   0.014   0.012   0.011   0.009   0.004   0.002   0.002   0.002   0.010 
  15(金)   0.003   0.008   0.008   0.009   0.010   0.008   0.009   0.011   0.012   0.015   0.022   0.024   0.026   0.028   0.030   0.028   0.025   0.032   0.033   0.036   0.031   0.024   0.019   0.014   0.019 
  16(土)   0.013   0.019   0.018   0.017   0.021   0.019   0.020   0.019   0.034   0.041   0.040   0.046   0.050   0.043   0.043   0.039   0.036   0.035   0.032   0.035   0.029   0.018   0.019   0.018   0.029 
  17(日)   0.004   0.008   0.011   0.004   0.003   0.005   0.008   0.009   0.015   0.028   0.036   0.038   0.027   0.033   0.037   0.034   0.025   0.017   0.012   0.009   0.008   0.011   0.015   0.016   0.017 
  18(月)   0.012   0.008   0.007   0.007   0.006   0.003   0.004   0.011   0.016   0.020   0.023   0.027   0.039   0.035   0.030   0.030   0.028   0.023   0.022   0.021   0.012   0.010   0.008   0.009   0.017 
  19(火)   0.010   0.008   0.007   0.007   0.003   0.004   0.005   0.006   0.017   0.016   0.017   0.024   0.034   0.054   0.043   0.027   0.022   0.025   0.026   0.022   0.020   0.020   0.017   0.017   0.019 
  20(水)   0.021   0.022   0.014   0.010   0.007   0.007   0.007   0.011   0.015   0.016   0.019   0.030   0.037   0.033   0.037   0.036   0.033   0.025   0.019   0.015   0.011   0.010   0.004   0.002   0.018 
  21(木)   0.006   0.003   0.005   0.002   0.003   0.005   0.005   0.007   0.010   0.013   0.020   0.022   0.026   0.028   0.029   0.027   0.026   0.026   0.026   0.021   0.014   0.012   0.012   0.019   0.015 
  22(金)   0.021   0.022   0.020   0.018   0.019   0.018   0.018   0.020   0.021   0.024   0.029   0.030   0.030   0.033   0.036   0.032   0.031   0.026   0.028   0.025   0.024   0.030   0.026   0.026   0.025 
  23(土)   0.025   0.025   0.025   0.027   0.029   0.027   0.025   0.026   0.031   0.034   0.035   0.034   0.036   0.031   0.035   0.035   0.029   0.033   0.028   0.028   0.027   0.026   0.027   0.030   0.030 
  24(日)   0.031   0.030   0.029   0.029   0.027   0.023   0.025   0.028   0.029   0.032   0.035   0.030   0.028   0.031   0.032   0.034   0.031   0.030   0.028   0.021   0.017   0.020   0.022   0.018   0.028 
  25(月)   0.016   0.016   0.012   0.013   0.012   0.009   0.008   0.010   0.013   0.019   0.025   0.038   0.031   0.028   0.022   0.020   0.026   0.031   0.019   0.013   0.011   0.017   0.015   0.015   0.018 
  26(火)   0.017   0.016   0.008   0.001   0.002   0.008   0.012   0.011   0.015   0.016   0.020   0.025   0.021   0.017   0.022   0.027   0.025   0.021   0.023   0.019   0.016   0.017   0.009   0.008   0.016 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。