空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202601    門司    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(木)   0.021   0.020   0.019   0.026   0.028   0.026   0.027   0.025   0.023   0.023   0.022   0.023   0.019   0.021   0.026   0.021   0.022   0.027   0.017   0.019   0.022   0.019   0.018   0.021   0.022 
  2(金)   0.025   0.026   0.027   0.021   0.029   0.023   0.019   0.023   0.025   0.032   0.034   0.036   0.034   0.034   0.037   0.038   0.038   0.038   0.035   0.023   0.020   0.019   0.019   0.019   0.028 
  3(土)   0.016   0.022   0.019   0.017   0.029   0.020   0.019   0.017   0.016   0.022   0.015   0.011   0.010   0.009   0.016   0.014   0.011   0.008   0.009   0.011   0.016   0.014   0.019   0.014   0.016 
  4(日)   0.020   0.024   0.017   0.015   0.021   0.020   0.022   0.022   0.021   0.014   0.024   0.031   0.039   0.036   0.035   0.045   0.043   0.042   0.044   0.039   0.046   0.045   0.038   0.035   0.031 
  5(月)   0.021   0.024   0.030   0.029   0.035   0.029   0.030   0.028   0.020   0.009   0.014   0.008   0.007   0.007   0.007   0.007   0.006   0.004   0.004   0.003   0.003   0.003   0.003   0.002   0.014 
  6(火)   0.002   0.002   0.001   0.002   0.001   0.002   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.004   0.004   0.004   0.003   0.002   0.002   0.002   0.002   0.002   0.002   0.002   0.002   0.001   0.002 
  7(水)   0.001   0.001   0.002   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.005   0.033   0.042   0.041   0.046   0.048   0.053   0.054   0.052   0.053   0.045   0.040   0.037   0.039   0.025 
  8(木)   0.038   0.039   0.036   0.038   0.036   0.037   0.036   0.034   0.035   0.035   0.038   0.040   0.042   0.043   0.042   0.040   0.039   0.038   0.038   0.037   0.039   0.035   0.033   0.034   0.038 
  9(金)   0.039   0.039   0.039   0.040   0.036   0.035   0.026   0.030   0.034   0.036   0.034   0.036   0.037   0.038   0.038   0.037   0.040   0.039   0.037   0.034   0.037   0.039   0.033   0.035   0.036 
  10(土)   0.030   0.025   0.037   0.034   0.041   0.042   0.041   0.040   0.041   0.042   0.042   0.044   0.044   0.046   0.050   0.054   0.048   0.047   0.046   0.045   0.044   0.044   0.043   0.043   0.042 
  11(日)   0.042   0.039   0.037   0.037   0.037   0.035   0.036   0.036   0.036   0.035   0.037   0.037   0.036   0.036   0.036   0.035   0.037   0.039   0.037   0.038   0.038   0.036   0.038   0.037   0.037 
  12(月)   0.039   0.037   0.035   0.035   0.035   0.035   0.032   0.034   0.033   0.032   0.032   0.034   0.035   0.035   0.035   0.035   0.035   0.035   0.036   0.027   0.035   0.038   0.037   0.038   0.035 
  13(火)   0.039   0.039   0.040   0.041   0.042   0.043   0.039   0.036   0.034   0.035   0.041   0.044   0.045   0.048   0.047   0.046   0.046   0.046   0.045   0.044   0.043   0.042   0.038   0.041   0.042 
  14(水)   0.042   0.041   0.041   0.042   0.039   0.039   0.037   0.028   0.025   0.033   0.041   0.040   0.042   0.040   0.043   0.041   0.040   0.034   0.022   0.021   0.021   0.022   0.012   0.010   0.033 
  15(木)   0.013   0.015   0.023   0.026   0.028   0.038   0.045   0.051   0.049   0.033   0.033   0.042   0.043   0.049   0.050   0.049   0.047   0.047   0.046   0.045   0.045   0.044   0.042   0.044   0.039 
  16(金)   0.050   0.059   0.064   0.061   0.054   0.044   0.019   0.008   0.006   0.017   0.043   0.043   0.045   0.049   0.050   0.046   0.048   0.036   0.022   0.016   0.019   0.019   0.025   0.027   0.036 
  17(土)   0.026   0.024   0.019   0.006   0.009   0.011   0.004   0.004   0.003   0.008   0.024   0.028   0.034   0.047   0.054   0.058   0.054   0.044   0.042   0.048   0.038   0.038   0.039   0.041   0.029 
  18(日)   0.039   0.035   0.035   0.034   0.033   0.035   0.028   0.021   0.012   0.018   0.031   0.040   0.045   0.046   0.045   0.043   0.042   0.036   0.024   0.020   0.019   0.014   0.003   0.003   0.029 
  19(月)   0.006   0.013   0.016   0.014   0.016   0.015   0.012   0.004   0.003   0.008   0.014   0.019   0.022   0.041   0.051   0.051   0.054   0.053   0.053   0.053   0.049   0.041   0.039   0.041   0.029 
  20(火)   0.041   0.039   0.045   0.042   0.038   0.036   0.040   0.038   0.040   0.041   0.041   0.044   0.042   0.036   0.035   0.034   0.034   0.034   0.034   0.033   0.031   0.028   0.029   0.030   0.037 
  21(水)   0.030   0.029   0.030   0.027   0.024   0.020   0.019   0.018   0.026   0.033   0.036   0.037   0.036   0.037   0.036   0.040   0.040   0.038   0.039   0.038   0.038   0.036   0.035   0.037   0.032 
  22(木)   0.037   0.035   0.038   0.037   0.037   0.035   0.032   0.033   0.033   0.034   0.036   0.037   0.037   0.038   0.038   0.039   0.039   0.037   0.036   0.037   0.033   0.033   0.036   0.038   0.036 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。