空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202507    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(火)   14   12   13   13   12   14   17   16   17   20   22   27   30   26   26   25   23   22   21   21   21   20   19   17   19.5 
  2(水)   16   16   16   18   19   19   18   23   22   22   欠測   23   24   22   24   26   27   29   25   25   27   26   28   26   22.7 
  3(木)   28   28   30   29   28   29   33   20   19   23   17   15   16   17   16   15   20   22   18   18   16   16   15   16   21.0 
  4(金)   17   18   19   18   17   21   21   23   23   28   23   23   20   23   18   20   22   25   26   24   22   22   23   25   21.7 
  5(土)   29   30   33   32   32   31   32   20   18   17   13   14   14   10   9   9   7   7   8   10   9   12   11   10   17.4 
  6(日)   12   12   13   13   12   11   12   9   8   7   9   9   9   9   9   5   7   7   7   8   8   8   7   8   9.1 
  7(月)   7   5   8   8   7   9   10   8   10   8   5   8   5   8   8   7   6   9   7   7   6   7   6   8   7.4 
  8(火)   9   9   10   11   11   15   15   17   18   21   19   17   18   17   16   20   20   19   19   15   16   16   18   20   16.1 
  9(水)   23   22   20   22   20   24   27   26   25   35   28   28   29   29   30   31   32   30   30   28   27   24   28   27   26.9 
  10(木)   26   26   25   26   25   25   27   25   27   29   30   35   37   36   41   41   29   30   29   29   28   21   21   21   28.7 
  11(金)   20   21   21   24   23   25   27   25   17   18   25   28   20   20   14   12   15   13   11   11   12   12   12   11   18.2 
  12(土)   10   10   9   9   9   8   9   8   6   8   14   16   14   13   7   6   4   5   9   9   10   9   3   5   8.8 
  13(日)   7   5   3   4   3   3   4   2   3   4   0   6   4   5   3   4   3   4   2   2   4   3   5   4   3.6 
  14(月)   3   3   1   4   5   7   8   6   5   7   10   2   3   4   5   6   3   1   6   5   4   7   9   7   5.0 
  15(火)   7   8   11   10   10   10   12   13   12   12   12   8   10   13   18   11   8   14   8   11   11   12   10   13   11.0 
  16(水)   10   10   10   10   11   11   10   12   9   8   12   18   18   24   25   33   26   31   31   28   30   16   21   16   17.9 
  17(木)   17   15   13   15   13   13   13   12   12   12   9   10   12   9   8   8   3   7   5   7   6   6   7   3   9.8 
  18(金)   7   4   2   3   4   4   3   3   4   4   4   3   3   1   3   2   4   4   3   4   3   4   2   3   3.4 
  19(土)   5   6   5   5   5   6   4   5   8   5   5   8   6   6   5   7   6   5   5   4   4   4   3   5   5.3 
  20(日)   4   1   3   5   2   1   3   2   5   3   6   7   5   6   7   6   6   6   6   5   5   5   5   4   4.5 
  21(月)   3   3   3   4   3   4   2   4   5   7   4   7   5   7   5   6   5   4   5   4   6   3   5   3   4.5 
  22(火)   5   4   4   6   4   3   5   6   5   7   5   5   7   4   5   5   4   3   5   6   6   7   5   7   5.1 
  23(水)   6   4   3   6   4   6   3   7   4   4   5   3   4   4   3   1   3   3   3   6   6   8   5   4   4.4 
  24(木)   5   6   7   6   6   4   3   5   5   5   6   4   6   4   5   6   9   7   7   7   3   4   4   2   5.3 
  25(金)   0   5   4   3   3   3   2   3   2   3   5   7   5   8   6   6   6   4   7   5   6   5   1   4   4.3 
  26(土)   3   1   1   1   3   1   1   2   3   5   8   5   6   6   4   4   6   4   3   4   5   5   4   3   3.7 
  27(日)   4   4   4   3   5   3   3   1   4   4   4   5   5   5   3   5   6   4   5   4   3   3   5   5   4.0 
  28(月)   3   5   4   3   2   5   6   3   5   4   6   4   5   6   3   5   4   7   10   6   8   5   4   4   4.9 
  29(火)   5   3   3   3   3   4   4   3   5   3   4   7   4   3   1   4   5   4   5   6   4   3   6   5   4.0 
  30(水)   5   3   4   2   3   6   3   3   4   4   7   5   3   5   5   5   6   7   7   6   4   6   5   3   4.6 
  31(木)   6   5   4   5   5   5   6   6   6   6   5   6   6   6   6   1   4   9   8   9   10   10   9   9   6.3 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。