空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202506    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(日)   7   14   16   20   18   18   16   10   11   17   15   16   8   11   10   11   12   14   16   15   17   20   18   21   14.6 
  2(月)   19   17   21   20   19   20   19   17   16   17   16   16   17   16   18   19   19   17   16   16   14   12   12   7   16.7 
  3(火)   6   3   3   4   4   2   2   6   1   4   3   4   5   6   8   7   6   6   6   8   12   12   16   22   6.5 
  4(水)   21   17   15   12   14   10   15   13   10   12   8   8   9   6   8   7   8   9   12   12   19   18   19   14   12.3 
  5(木)   16   16   21   16   15   17   15   14   12   12   13   14   11   13   9   8   8   9   10   12   12   15   14   15   13.2 
  6(金)   11   15   15   13   13   14   12   12   11   13   13   14   14   13   15   19   18   13   8   8   10   7   19   19   13.3 
  7(土)   19   20   19   19   20   20   19   20   20   21   24   22   16   17   20   19   22   21   24   24   23   23   26   24   20.9 
  8(日)   22   22   23   22   23   23   21   23   25   26   27   26   21   19   19   18   16   15   17   19   17   17   14   11   20.3 
  9(月)   12   8   7   6   6   6   7   6   8   10   12   14   17   16   15   16   16   11   14   11   12   13   13   8   11.0 
  10(火)   5   9   6   4   4   3   2   4   4   3   8   4   5   2   2   9   17   10   7   11   11   8   10   8   6.5 
  11(水)   10   7   9   10   8   7   8   12   11   10   欠測   10   11   11   10   10   14   10   9   12   14   23   12   13   10.9 
  12(木)   13   15   16   13   13   15   16   16   16   15   14   12   13   14   13   12   11   11   8   7   7   7   8   8   12.2 
  13(金)   9   6   4   8   8   7   7   6   7   6   7   6   8   8   7   8   8   9   8   13   15   24   21   16   9.4 
  14(土)   17   16   15   13   10   11   9   7   8   6   9   6   6   4   5   8   7   10   11   6   8   13   4   5   8.9 
  15(日)   6   7   5   5   5   5   6   10   8   7   8   7   7   9   11   12   9   9   11   11   9   9   11   8   8.1 
  16(月)   9   8   9   6   6   6   6   6   10   9   7   8   8   8   11   11   8   7   8   8   10   14   9   9   8.4 
  17(火)   7   8   9   11   10   10   11   12   10   8   15   9   8   10   7   8   9   7   11   13   15   12   15   14   10.4 
  18(水)   14   13   12   14   17   15   17   19   17   17   17   14   18   13   10   11   11   13   11   10   10   10   10   10   13.5 
  19(木)   6   10   7   8   7   6   8   8   9   11   16   17   16   21   11   12   11   11   9   7   12   9   10   9   10.5 
  20(金)   13   16   13   12   12   11   13   16   15   15   15   17   16   18   23   21   19   21   25   23   24   20   20   21   17.5 
  21(土)   20   21   27   26   27   26   24   23   20   14   13   11   7   8   7   13   14   8   5   4   4   5   4   3   13.9 
  22(日)   3   4   2   2   1   2   3   2   3   2   3   2   6   6   7   6   5   5   6   8   7   11   9   9   4.8 
  23(月)   3   2   3   10   4   6   7   7   9   11   9   7   7   5   6   8   9   8   8   4   5   6   8   4   6.5 
  24(火)   3   0   4   5   3   3   7   7   6   5   7   6   8   11   13   8   8   6   6   4   6   11   8   11   6.5 
  25(水)   11   5   8   8   8   8   10   9   10   8   6   5   6   6   5   8   8   7   11   5   5   8   7   5   7.4 
  26(木)   5   7   11   10   12   14   12   14   15   18   17   18   16   17   17   15   15   15   16   14   16   15   16   16   14.2 
  27(金)   15   15   16   15   17   16   16   17   15   12   11   13   11   10   12   9   9   8   8   9   10   10   8   8   12.1 
  28(土)   8   9   9   8   7   13   9   8   3   6   6   6   7   6   6   6   5   5   6   8   7   6   4   4   6.8 
  29(日)   5   8   6   6   5   6   7   6   7   6   3   7   5   8   5   6   7   6   7   6   7   8   7   6   6.3 
  30(月)   6   9   11   13   16   15   13   18   19   19   16   18   19   21   19   22   22   23   20   12   16   16   13   10   16.1 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。