空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202511    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(土)   6   8   5   8   9   5   11   14   18   12   10   10   8   8   8   7   6   7   6   9   8   11   11   10   9.0 
  2(日)   10   16   11   13   9   11   10   8   11   8   9   9   11   13   14   11   7   9   10   8   10   7   7   5   9.9 
  3(月)   4   6   5   7   6   6   7   8   3   3   1   5   14   19   23   22   20   21   25   22   18   9   10   9   11.4 
  4(火)   8   9   7   7   9   6   6   7   7   7   6   8   7   10   9   10   9   8   9   11   12   13   13   13   8.8 
  5(水)   10   11   12   10   11   11   8   8   10   8   11   10   7   9   15   11   12   12   10   11   10   15   13   12   10.7 
  6(木)   14   14   14   10   13   14   14   15   12   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   - 
  7(金)   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   9   7   8   8   9   14   10   13   14   15   13   14   - 
  8(土)   15   10   11   11   13   12   14   12   13   13   11   10   14   11   16   13   14   15   11   13   14   13   16   15   12.9 
  9(日)   16   12   12   10   10   5   9   8   11   11   10   8   5   5   4   3   7   9   10   8   7   9   9   9   8.6 
  10(月)   14   18   16   17   17   19   18   16   17   14   8   5   5   7   5   6   5   8   6   6   7   6   7   11   10.8 
  11(火)   7   5   8   9   8   8   8   9   12   11   8   9   9   6   7   10   15   9   8   10   9   8   7   11   8.8 
  12(水)   6   6   5   5   5   6   5   7   5   9   8   8   9   10   11   8   8   9   8   10   15   12   12   12   8.3 
  13(木)   10   11   11   12   10   11   10   11   12   11   13   9   11   11   10   9   10   9   9   10   8   9   9   12   10.3 
  14(金)   11   10   9   12   14   14   11   13   19   20   17   12   14   12   16   15   12   16   13   15   15   17   16   15   14.1 
  15(土)   14   10   13   15   14   11   12   13   16   11   12   9   10   15   12   10   8   11   8   5   7   9   6   8   10.8 
  16(日)   6   7   10   8   8   9   8   10   欠測   欠測   11   9   9   12   15   14   14   15   16   13   12   15   15   13   11.3 
  17(月)   16   15   14   14   16   13   16   12   19   13   7   10   13   15   25   22   13   11   12   12   8   6   6   5   13.0 
  18(火)   4   5   9   6   9   10   12   10   13   15   13   15   12   12   10   14   11   9   6   8   8   8   7   9   9.8 
  19(水)   6   5   8   7   8   5   5   5   5   5   3   6   8   7   6   5   5   8   8   6   6   8   5   7   6.1 
  20(木)   6   4   7   9   10   7   8   7   8   13   9   9   11   11   10   16   11   10   14   15   13   15   13   14   10.4 
  21(金)   15   14   18   16   17   22   18   15   19   欠測   12   14   12   10   16   10   9   13   11   6   7   11   9   9   13.2 
  22(土)   14   12   12   10   11   10   9   10   15   25   12   7   8   8   6   7   9   9   11   9   10   9   9   10   10.5 
  23(日)   10   13   12   9   9   10   14   14   欠測   欠測   欠測   欠測   6   7   7   6   10   8   7   8   9   14   15   14   10.1 
  24(月)   15   13   12   14   15   15   15   14   15   16   14   9   12   10   7   8   7   8   11   10   11   10   15   15   12.1 
  25(火)   14   17   11   9   8   6   6   9   13   23   29   33   18   19   23   24   24   22   19   19   23   17   10   12   17.0 
  26(水)   16   15   18   17   17   14   18   19   23   23   23   20   22   23   25   25   27   26   24   24   22   21   23   21   21.1 
  27(木)   24   25   23   24   22   24   24   24   20   18   18   16   18   13   11   11   15   22   21   19   24   29   24   17   20.3 
  28(金)   15   16   18   15   11   11   6   8   7   10   8   8   6   7   5   5   7   7   5   7   6   7   5   7   8.6 
  29(土)   6   3   22   12   7   7   6   11   6   7   5   5   7   10   13   9   9   13   11   9   10   13   13   13   9.5 
  30(日)   10   10   13   15   14   14   12   13   14   9   6   5   6   5   9   6   8   9   8   9   9   10   13   13   10.0 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。