空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202509    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(月)   11   10   7   8   8   8   7   10   9   9   11   14   14   14   12   10   8   10   8   10   8   7   7   7   9.5 
  2(火)   5   6   6   5   6   5   5   5   7   9   9   5   5   6   9   8   5   5   4   4   6   7   6   6   6.0 
  3(水)   4   8   6   8   7   7   7   7   7   10   8   10   8   5   4   9   7   10   10   9   8   9   2   1   7.1 
  4(木)   2   4   3   3   2   2   2   1   3   2   4   2   0   3   4   2   4   3   3   5   5   4   4   5   3.0 
  5(金)   4   8   8   6   3   2   3   4   3   4   4   4   3   3   0   4   欠測   7   7   9   7   6   6   8   4.9 
  6(土)   5   8   8   11   9   8   13   12   10   12   12   7   6   13   7   5   7   8   8   8   7   9   9   7   8.7 
  7(日)   7   6   7   6   6   7   5   7   6   5   5   6   8   9   9   10   15   14   13   15   14   11   12   13   9.0 
  8(月)   10   9   7   6   6   7   3   6   7   12   8   6   8   12   8   8   8   9   10   10   8   10   7   7   8.0 
  9(火)   5   9   11   9   9   7   4   4   3   5   8   4   3   4   3   8   5   4   2   7   6   5   5   4   5.6 
  10(水)   4   7   6   3   7   8   9   7   5   2   欠測   3   4   5   3   5   7   7   5   4   2   1   2   2   4.7 
  11(木)   4   5   4   5   6   3   5   3   5   8   11   7   13   8   8   5   4   4   4   6   8   7   10   6   6.2 
  12(金)   6   7   7   11   12   8   5   5   5   欠測   欠測   欠測   5   6   7   欠測   8   8   6   7   6   4   5   4   6.6 
  13(土)   8   10   13   11   11   10   12   12   11   13   8   9   8   8   5   4   5   6   8   8   3   7   4   5   8.3 
  14(日)   6   3   5   4   5   4   5   6   6   3   5   5   8   9   8   5   5   7   7   5   7   7   7   6   5.8 
  15(月)   9   9   12   11   11   7   8   9   8   7   9   10   9   6   8   6   5   6   8   8   7   9   11   12   8.5 
  16(火)   9   7   12   10   9   9   10   10   12   14   8   10   9   11   5   4   5   8   6   7   7   6   5   6   8.3 
  17(水)   9   9   7   8   4   7   6   6   5   6   5   4   4   6   3   3   5   6   5   4   4   2   2   2   5.1 
  18(木)   3   3   5   5   6   5   6   6   3   7   10   9   3   4   3   4   4   3   4   4   4   5   2   3   4.6 
  19(金)   4   4   3   3   4   5   5   2   4   5   7   5   4   4   4   7   6   5   5   5   8   8   6   3   4.8 
  20(土)   4   8   8   9   11   11   11   12   11   11   10   7   5   6   5   8   6   7   4   16   7   4   8   6   8.1 
  21(日)   7   5   3   5   3   4   3   4   2   2   3   4   4   3   2   1   4   4   3   3   3   3   4   3   3.4 
  22(月)   4   2   3   2   3   5   5   4   3   5   6   9   5   14   8   5   6   7   4   5   6   6   10   8   5.6 
  23(火)   6   9   8   7   8   8   7   7   8   9   9   10   9   11   7   8   6   7   7   8   7   9   10   8   8.0 
  24(水)   8   8   9   10   9   9   7   8   7   9   10   11   9   12   11   12   11   10   6   10   7   5   4   5   8.6 
  25(木)   7   5   7   4   3   5   4   7   5   5   6   5   7   9   11   8   7   5   4   7   4   5   4   4   5.8 
  26(金)   6   4   5   6   6   10   9   8   8   16   14   5   8   7   6   5   7   5   7   6   5   7   6   5   7.1 
  27(土)   6   5   6   5   6   6   8   6   5   7   8   4   6   6   9   6   9   8   7   9   6   9   8   10   6.9 
  28(日)   10   10   10   11   12   10   12   13   12   13   12   12   12   12   15   15   11   13   8   4   5   5   5   4   10.3 
  29(月)   8   10   8   6   7   7   5   6   6   8   5   7   7   5   4   6   6   6   7   7   7   6   7   6   6.5 
  30(火)   7   7   6   7   8   5   7   6   9   10   8   9   11   10   8   9   10   10   9   10   11   10   11   11   8.7 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。