空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202504    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(火)   8   8   9   7   8   9   9   9   7   8   12   10   11   10   7   10   10   9   10   7   9   5   8   8   8.7 
  2(水)   9   6   9   6   7   8   11   12   7   7   7   6   10   7   7   8   6   4   7   5   4   6   7   7   7.2 
  3(木)   6   5   4   6   7   7   7   3   5   5   7   5   5   4   3   4   5   5   4   4   5   4   4   6   5.0 
  4(金)   3   3   4   5   4   7   7   9   6   3   6   9   8   9   9   11   10   11   13   10   10   9   11   11   7.8 
  5(土)   11   12   13   11   11   13   13   15   12   11   11   9   11   11   11   9   12   14   13   10   11   9   8   10   11.3 
  6(日)   9   11   13   12   11   16   14   23   21   10   13   11   13   15   13   14   12   14   14   13   16   13   17   13   13.8 
  7(月)   11   12   11   12   12   12   14   15   13   10   12   13   12   11   9   11   10   11   11   9   10   9   11   7   11.2 
  8(火)   10   14   12   7   12   13   14   15   13   14   11   10   13   9   13   10   14   18   17   16   20   19   14   14   13.4 
  9(水)   16   14   11   16   15   15   17   22   24   22   13   18   15   18   20   22   23   19   21   18   18   17   20   23   18.2 
  10(木)   21   26   26   24   23   25   21   22   23   18   18   15   16   23   17   18   18   17   17   20   14   12   12   13   19.1 
  11(金)   20   19   18   22   21   23   26   27   23   24   22   16   17   14   15   14   14   14   16   16   15   15   10   12   18.0 
  12(土)   18   18   20   18   14   14   16   17   15   13   11   10   15   15   14   16   19   15   21   20   17   17   16   13   15.9 
  13(日)   11   9   10   8   6   5   9   11   9   9   10   9   9   12   10   10   14   14   14   14   14   10   9   10   10.3 
  14(月)   11   10   10   9   9   8   10   10   9   13   13   8   10   9   11   14   14   11   11   16   9   9   9   4   10.3 
  15(火)   6   5   3   3   3   4   4   6   5   6   4   4   5   4   7   7   10   8   8   9   9   7   7   8   5.9 
  16(水)   9   10   9   10   22   9   12   11   11   16   13   15   16   17   16   21   21   23   21   19   19   15   11   8   14.8 
  17(木)   8   9   10   11   12   12   13   11   9   13   12   14   12   13   14   15   17   18   17   17   21   18   20   17   13.9 
  18(金)   16   17   15   16   17   17   16   20   22   22   20   15   17   15   15   15   17   18   15   15   16   19   19   18   17.2 
  19(土)   16   17   24   16   15   16   17   16   18   17   14   17   17   16   15   17   21   16   19   18   20   20   18   18   17.4 
  20(日)   13   17   14   17   14   11   9   12   10   8   13   11   9   9   8   8   18   13   10   11   13   16   17   24   12.7 
  21(月)   15   17   21   15   24   38   40   23   5   3   4   3   7   6   8   7   8   7   9   10   10   9   10   9   12.8 
  22(火)   10   15   15   14   18   18   13   12   10   10   10   10   12   10   欠測   11   7   5   5   7   6   3   3   4   9.9 
  23(水)   7   9   9   7   5   4   3   3   3   4   1   2   2   4   3   4   2   5   4   4   5   4   3   6   4.3 
  24(木)   4   2   4   6   6   9   7   9   9   8   12   10   12   13   10   10   9   9   10   10   12   11   12   7   8.8 
  25(金)   14   10   11   15   22   18   12   12   18   26   26   27   33   35   32   27   32   33   36   35   34   34   39   35   25.7 
  26(土)   32   33   29   29   33   31   34   23   11   11   12   14   17   15   14   14   14   17   15   14   14   16   20   19   20.0 
  27(日)   19   19   16   10   15   12   14   11   12   11   11   14   13   15   15   15   14   12   9   6   10   8   9   16   12.8 
  28(月)   17   17   19   19   16   18   15   16   19   19   18   15   10   11   12   12   11   12   10   10   9   10   9   12   14.0 
  29(火)   9   9   14   15   12   10   10   8   7   7   7   12   11   11   12   17   12   15   14   14   18   13   15   19   12.1 
  30(水)   21   25   22   15   16   16   14   16   13   12   14   14   15   16   16   17   15   15   15   15   14   15   13   17   15.9 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。