空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202508    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(金)   8   9   8   9   11   11   11   14   14   14   13   13   16   16   16   15   17   15   17   14   15   13   14   14   13.2 
  2(土)   17   16   12   16   14   15   17   15   10   16   12   11   11   12   9   11   12   11   12   11   13   19   12   12   13.2 
  3(日)   14   12   11   10   11   8   7   12   7   10   14   15   14   13   13   11   8   8   11   11   14   13   16   17   11.7 
  4(月)   13   10   10   15   15   9   10   10   12   18   9   6   1   6   5   4   9   9   7   8   5   6   10   5   8.8 
  5(火)   6   6   6   7   7   7   8   10   8   9   9   11   10   9   10   12   10   8   12   9   8   7   7   7   8.5 
  6(水)   7   5   5   8   10   6   9   10   10   10   欠測   10   8   9   8   9   11   12   14   11   8   9   8   8   8.9 
  7(木)   9   9   9   11   13   7   9   12   15   19   17   20   21   21   19   16   17   17   17   16   16   15   15   15   14.8 
  8(金)   17   17   17   18   14   13   12   12   13   12   12   12   10   10   10   11   9   11   11   10   6   7   9   10   11.8 
  9(土)   8   7   9   9   10   11   9   9   9   10   10   10   4   3   2   4   4   5   4   6   10   5   3   1   6.8 
  10(日)   4   3   4   3   1   3   2   3   2   7   8   7   1   1   2   0   5   3   4   7   6   1   3   2   3.4 
  11(月)   2   1   1   3   3   2   3   1   1   4   3   7   8   3   6   2   4   2   1   2   1   3   3   5   3.0 
  12(火)   2   3   4   4   3   5   6   3   4   3   5   1   5   5   8   4   6   3   3   4   6   6   5   6   4.3 
  13(水)   5   8   8   8   7   6   7   11   9   6   10   11   11   12   12   14   14   11   13   11   12   26   13   26   11.3 
  14(木)   10   1   2   2   3   5   7   8   9   8   12   10   14   15   12   10   9   11   10   12   14   11   11   10   9.0 
  15(金)   11   10   11   12   11   10   9   10   13   8   7   8   7   7   6   6   5   6   5   8   5   8   7   7   8.2 
  16(土)   5   6   10   9   8   6   10   9   7   9   7   7   8   7   6   7   7   9   9   6   5   6   6   8   7.4 
  17(日)   8   9   12   12   13   13   13   14   13   17   13   10   7   5   9   6   2   2   3   5   3   5   6   6   8.6 
  18(月)   8   5   6   5   6   4   6   9   7   9   10   15   15   15   15   18   23   24   25   22   22   23   19   23   13.9 
  19(火)   23   17   15   12   10   9   7   10   12   14   13   18   26   26   27   16   24   25   26   27   27   31   27   30   19.7 
  20(水)   27   27   20   18   19   20   17   16   13   11   13   17   15   18   23   23   22   9   10   10   11   9   12   12   16.3 
  21(木)   11   12   8   4   3   3   4   2   5   4   5   1   4   4   4   4   5   5   5   6   5   6   5   7   5.1 
  22(金)   7   7   7   6   5   5   5   5   5   3   4   4   5   6   7   6   6   12   11   13   13   15   14   15   7.8 
  23(土)   16   15   14   13   13   10   11   9   11   15   11   10   7   6   8   7   7   8   9   8   10   9   11   8   10.3 
  24(日)   7   8   8   7   5   8   7   7   9   9   9   4   6   5   5   5   5   5   7   6   2   4   4   7   6.2 
  25(月)   6   9   7   8   6   7   6   7   7   11   9   10   5   6   4   3   5   7   3   3   6   4   4   5   6.2 
  26(火)   4   4   3   2   3   4   4   3   2   4   3   4   0   2   3   9   4   6   5   6   7   7   2   5   4.0 
  27(水)   5   3   5   3   4   8   4   5   7   7   7   10   8   9   9   10   9   8   9   9   9   9   10   10   7.4 
  28(木)   14   13   14   12   10   10   10   7   12   11   16   14   21   11   11   9   10   10   11   13   10   11   12   10   11.8 
  29(金)   10   12   12   10   9   10   12   10   14   12   13   15   8   11   9   7   10   11   10   11   13   14   12   14   11.2 
  30(土)   11   11   11   13   18   20   17   18   18   15   16   17   19   19   16   10   7   5   5   5   5   14   11   15   13.2 
  31(日)   15   11   11   11   8   7   11   14   14   14   16   12   16   15   18   7   12   16   15   18   18   14   12   15   13.3 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。