空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202512    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(月)   13   13   14   13   16   13   12   15   15   13   13   15   17   19   23   24   26   26   26   25   24   25   24   20   18.5 
  2(火)   24   20   21   19   22   30   32   26   28   31   34   28   23   15   12   10   10   10   10   8   10   9   6   8   18.6 
  3(水)   13   16   17   18   12   9   10   10   12   10   8   6   7   6   5   5   5   4   5   4   6   4   6   5   8.5 
  4(木)   5   5   2   5   5   5   5   6   5   5   5   4   4   6   6   5   8   5   5   6   7   6   4   4   5.1 
  5(金)   4   8   10   11   11   12   12   6   6   8   5   4   4   4   1   5   4   4   5   6   4   6   7   4   6.3 
  6(土)   4   3   7   5   7   6   7   7   6   7   3   5   7   7   6   5   7   5   7   8   11   9   6   7   6.3 
  7(日)   5   7   5   6   9   9   10   9   9   8   8   9   9   12   12   11   14   14   14   10   13   13   9   15   10.0 
  8(月)   15   18   14   16   14   14   29   33   32   32   30   26   20   20   18   15   12   12   12   12   10   8   7   6   17.7 
  9(火)   6   7   8   7   7   7   7   6   8   7   5   8   8   10   7   9   6   5   6   7   6   8   10   7   7.2 
  10(水)   9   9   10   12   8   8   11   14   10   6   5   7   6   9   7   7   12   11   9   12   13   13   11   12   9.6 
  11(木)   13   14   17   14   10   12   13   18   18   18   13   15   12   16   16   15   16   15   16   14   16   15   12   12   14.6 
  12(金)   11   15   9   9   7   6   7   6   1   -1   0   4   3   3   4   3   4   3   2   2   2   3   3   4   4.6 
  13(土)   3   2   1   3   4   0   3   欠測   欠測   欠測   欠測   7   4   7   6   7   5   6   4   4   6   5   5   5   4.4 
  14(日)   6   3   4   4   4   6   6   5   9   8   6   3   5   8   5   5   7   9   8   6   8   9   6   8   6.2 
  15(月)   7   7   7   5   8   5   9   9   8   8   7   7   7   7   7   10   8   9   9   8   8   10   6   8   7.7 
  16(火)   7   8   9   11   11   11   13   13   11   9   12   13   12   14   9   8   11   12   13   12   12   14   14   13   11.3 
  17(水)   14   13   15   13   12   14   13   15   16   20   19   19   12   12   14   15   14   15   18   20   20   20   22   21   16.1 
  18(木)   19   18   19   17   19   16   17   14   17   21   21   14   18   10   7   10   11   11   10   9   9   14   14   12   14.5 
  19(金)   14   12   13   14   15   11   15   11   14   11   11   11   8   11   9   9   9   9   8   11   11   9   7   10   11.0 
  20(土)   9   9   8   11   7   7   8   10   8   9   9   10   6   9   9   10   10   10   10   9   7   11   10   13   9.1 
  21(日)   12   10   11   11   13   16   14   23   19   10   4   5   5   5   6   8   8   4   3   4   6   4   4   3   8.7 
  22(月)   3   2   4   5   2   4   4   4   2   3   0   1   3   3   3   2   3   4   4   3   3   5   5   6   3.3 
  23(火)   5   5   8   6   5   4   6   4   7   6   5   7   6   7   7   9   7   6   5   6   6   8   5   7   6.1 
  24(水)   6   8   10   7   9   11   9   10   12   9   欠測   11   14   14   12   11   13   12   9   13   12   12   12   4   10.4 
  25(木)   1   3   3   2   2   2   4   5   5   7   4   4   6   6   7   7   8   6   6   4   7   7   5   6   4.9 
  26(金)   6   5   7   3   6   5   5   3   5   4   4   4   3   3   2   5   3   3   3   4   3   5   3   2   4.0 
  27(土)   0   7   5   5   4   6   5   6   7   10   9   5   2   5   10   10   13   15   12   13   11   14   12   12   8.3 
  28(日)   10   13   11   11   13   11   11   13   14   13   11   7   10   10   8   12   9   7   10   9   9   8   7   8   10.2 
  29(月)   13   11   11   12   10   11   13   11   11   10   9   12   14   12   5   5   6   8   7   12   5   12   11   11   10.1 
  30(火)   13   12   13   11   10   12   14   16   18   19   25   20   14   11   10   8   9   8   10   8   11   9   10   9   12.5 
  31(水)   2   4   6   6   5   6   9   8   9   7   8   8   6   9   8   7   3   5   3   5   7   5   3   3   5.9 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。