空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202510    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(水)   11   11   12   9   10   10   9   12   12   9   12   9   10   8   11   10   11   9   11   11   9   11   12   11   10.4 
  2(木)   11   13   12   11   11   11   11   12   13   12   13   11   9   10   13   12   14   13   11   13   13   14   11   12   11.9 
  3(金)   13   13   13   12   14   15   15   14   14   14   17   13   13   12   13   14   12   13   14   13   14   12   9   13   13.3 
  4(土)   10   9   10   11   13   13   11   13   15   15   15   17   15   10   7   13   12   7   6   9   7   7   7   5   10.7 
  5(日)   8   8   6   5   5   6   7   6   7   9   8   7   4   5   4   7   9   9   5   6   6   5   6   6   6.4 
  6(月)   6   5   5   4   7   6   5   9   8   7   4   7   8   8   8   7   12   10   12   12   11   11   9   10   8.0 
  7(火)   9   10   11   9   13   10   11   11   11   11   12   13   13   12   13   15   13   13   14   13   14   13   12   10   11.9 
  8(水)   11   9   12   10   11   12   10   10   11   9   8   7   11   13   12   10   7   8   7   8   5   8   8   5   9.3 
  9(木)   8   5   6   5   5   7   4   4   4   5   6   7   7   6   9   7   10   8   9   7   10   8   8   9   6.8 
  10(金)   5   9   8   8   4   7   7   6   7   8   8   6   8   7   8   11   9   10   9   12   12   11   9   11   8.3 
  11(土)   12   13   14   13   13   12   13   15   15   13   12   16   15   10   9   14   13   13   11   9   12   12   13   15   12.8 
  12(日)   13   14   15   13   13   12   13   15   18   19   19   13   13   13   9   11   12   12   11   6   5   6   3   3   11.7 
  13(月)   5   5   3   5   6   4   3   3   3   1   4   5   6   3   6   4   6   6   6   5   6   5   4   8   4.7 
  14(火)   10   8   7   6   8   7   8   7   9   12   13   13   10   7   4   欠測   9   12   8   7   5   4   7   9   8.3 
  15(水)   6   8   8   3   2   3   2   4   4   5   3   5   6   5   7   4   9   6   7   7   6   5   6   7   5.3 
  16(木)   7   8   10   10   9   8   10   11   12   12   13   14   10   11   12   9   5   5   6   4   2   5   3   5   8.4 
  17(金)   4   6   4   4   5   5   6   7   6   6   6   7   7   8   6   10   10   9   9   8   12   11   9   10   7.3 
  18(土)   10   11   13   12   10   11   9   11   9   10   9   7   9   14   14   10   8   2   2   4   4   3   4   1   8.2 
  19(日)   1   2   3   5   3   6   5   5   4   4   5   5   4   7   5   7   8   7   5   7   5   7   7   6   5.1 
  20(月)   5   5   5   5   5   6   6   6   8   7   7   9   5   7   6   5   6   5   3   3   3   4   4   3   5.3 
  21(火)   5   3   4   3   3   3   4   -27   1094   3   欠測   4   4   4   5   6   8   6   6   5   4   6   6   5   50.6 
  22(水)   6   5   4   6   5   6   5   3   5   6   5   4   4   4   3   4   4   4   4   4   5   6   4   5   4.6 
  23(木)   4   5   5   5   4   3   3   4   5   3   4   5   6   4   5   7   8   7   9   6   6   4   3   4   5.0 
  24(金)   6   6   4   7   6   6   6   8   6   6   5   6   4   6   6   10   9   6   6   7   5   6   7   7   6.3 
  25(土)   7   8   9   7   9   8   10   8   9   6   9   9   6   4   7   8   10   11   9   7   8   9   5   10   8.0 
  26(日)   10   11   12   9   8   8   9   6   9   8   6   4   5   5   4   3   2   3   5   7   5   6   6   7   6.6 
  27(月)   9   8   9   9   13   11   12   12   13   17   17   16   15   18   16   10   8   10   9   7   12   8   8   5   11.3 
  28(火)   4   2   6   5   5   6   6   4   5   5   2   2   4   4   5   4   6   5   4   4   5   5   7   4   4.5 
  29(水)   4   6   4   6   4   6   7   5   6   5   6   6   6   7   5   7   6   8   7   4   6   4   4   3   5.5 
  30(木)   5   7   5   7   6   6   8   8   10   7   10   8   9   8   8   8   12   11   11   13   14   12   13   12   9.1 
  31(金)   13   15   12   12   13   11   12   13   16   12   13   10   3   3   6   7   5   5   4   3   4   5   6   8   8.8 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。