空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202311    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(水)   18   16   14   15   19   18   20   22   25   22   22   23   23   17   40   8   4   -5   11   11   12   9   11   11   16.1 
  2(木)   13   15   10   7   9   10   11   14   17   16   19   18   12   14   44   8   3   -6   7   9   4   5   8   11   11.6 
  3(金)   9   12   14   11   13   12   12   13   18   19   18   23   27   24   60   25   7   6   12   20   20   21   20   22   18.3 
  4(土)   22   22   19   19   20   22   22   24   25   22   25   27   23   20   29   25   22   14   18   18   17   21   24   19   21.6 
  5(日)   20   21   22   24   23   22   26   27   25   27   23   35   37   31   55   27   12   16   12   15   14   13   13   11   23.0 
  6(月)   10   6   5   7   6   7   6   4   8   7   10   9   7   8   5   8   10   9   11   9   11   11   9   9   8.0 
  7(火)   9   8   11   13   16   12   17   16   14   15   16   12   15   12   25   8   7   2   6   8   8   7   6   6   11.2 
  8(水)   8   9   10   8   6   8   7   10   8   13   16   11   11   12   37   16   -2   -5   4   9   8   8   10   12   9.8 
  9(木)   14   13   15   15   12   13   14   15   15   20   17   19   20   16   39   11   3   9   6   11   12   13   21   17   15.0 
  10(金)   19   14   13   15   14   14   14   12   14   12   15   15   16   4   5   11   11   7   11   7   9   6   10   8   11.5 
  11(土)   7   6   6   9   5   4   4   6   7   10   6   11   6   5   17   4   7   -6   0   2   4   5   7   1   5.5 
  12(日)   1   -1   3   5   4   6   9   3   5   7   7   7   6   6   3   6   5   5   4   11   6   3   6   6   5.1 
  13(月)   8   6   6   8   4   4   6   2   7   7   6   12   4   5   6   4   9   8   8   10   9   4   5   5   6.4 
  14(火)   3   4   6   8   5   5   4   6   9   9   9   17   12   7   25   20   -3   0   4   4   5   8   4   6   7.4 
  15(水)   5   9   6   8   9   10   10   15   13   23   19   16   8   14   19   15   5   3   8   11   8   13   12   11   11.3 
  16(木)   10   8   11   15   11   14   13   15   14   18   21   15   11   11   9   16   13   11   12   15   16   -1   3   4   11.9 
  17(金)   8   3   3   13   14   9   12   10   16   6   6   5   9   5   21   4   4   5   0   2   -1   4   7   7   7.2 
  18(土)   6   4   -1   0   8   6   6   1   3   4   8   8   12   10   15   10   10   11   7   12   12   10   9   8   7.5 
  19(日)   10   12   10   10   8   9   9   10   12   12   15   14   9   11   11   10   11   8   5   9   8   9   10   11   10.1 
  20(月)   13   17   15   17   16   18   12   15   10   10   12   12   12   10   38   16   8   0   2   11   13   9   11   9   12.8 
  21(火)   10   10   8   9   11   7   10   12   13   16   14   16   17   14   30   21   10   3   14   15   12   13   16   16   13.2 
  22(水)   15   16   18   20   19   20   23   22   25   24   20   24   24   26   39   27   18   11   18   18   21   25   26   25   21.8 
  23(木)   27   33   30   31   30   31   29   28   32   31   32   27   21   20   22   18   6   9   8   10   12   13   35   32   23.6 
  24(金)   24   27   32   31   14   18   12   9   9   9   欠測   11   6   8   4   5   5   4   7   2   5   1   4   5   11.0 
  25(土)   3   5   5   7   7   7   8   5   8   6   6   11   9   7   15   15   -11   -2   1   5   6   6   7   4   5.8 
  26(日)   9   7   4   6   8   7   9   7   11   12   15   14   13   12   21   14   5   2   24   15   9   9   13   16   10.9 
  27(月)   13   13   10   12   12   12   16   13   16   19   19   16   17   19   14   11   10   11   11   12   12   18   19   14   14.1 
  28(火)   11   13   11   19   23   17   18   16   17   20   18   22   20   20   19   24   10   7   8   11   8   10   7   9   14.9 
  29(水)   4   7   9   5   9   7   11   11   18   11   15   11   10   15   9   10   11   9   16   10   14   8   11   15   10.7 
  30(木)   23   21   13   22   17   17   14   9   9   7   11   5   6   7   7   8   4   3   5   5   3   7   6   8   9.9 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。