空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202302    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(水)   14   14   15   11   13   16   22   18   18   15   20   19   17   14   16   15   16   15   17   21   23   22   22   19   17.2 
  2(木)   16   12   14   17   11   14   16   9   12   15   10   11   16   11   10   10   9   10   11   12   7   11   16   11   12.1 
  3(金)   9   8   10   10   8   8   10   13   13   13   15   15   9   8   8   9   7   14   5   4   8   10   50   17   11.7 
  4(土)   13   10   10   14   21   12   10   9   21   19   12   7   7   7   10   9   52   10   8   8   5   4   9   5   12.2 
  5(日)   4   5   5   5   7   8   9   9   8   10   7   14   12   13   17   20   13   15   13   12   15   13   16   12   10.9 
  6(月)   14   15   14   13   16   13   14   17   17   20   20   22   21   16   14   14   15   17   13   13   17   17   15   11   15.8 
  7(火)   13   12   9   10   12   11   15   12   9   18   8   10   10   5   9   7   4   7   7   12   11   10   10   9   10.0 
  8(水)   11   12   13   14   12   10   12   14   19   25   23   23   28   27   26   21   23   19   18   15   17   17   20   22   18.4 
  9(木)   20   21   19   21   17   13   16   17   16   18   14   14   11   8   11   9   7   4   7   7   6   9   8   8   12.5 
  10(金)   25   10   10   12   10   8   8   7   7   7   5   4   5   3   7   4   3   3   6   7   9   5   4   0   7.0 
  11(土)   1   2   3   5   19   9   5   10   13   11   11   7   7   7   2   -2   5   7   1   -1   5   3   5   4   5.8 
  12(日)   2   2   5   3   5   4   7   13   14   11   8   15   13   15   21   9   11   8   11   9   11   15   11   14   9.9 
  13(月)   9   5   6   6   5   6   3   7   9   6   5   5   1   3   2   3   5   7   7   9   13   13   15   9   6.6 
  14(火)   11   9   7   8   9   7   6   6   7   10   7   5   7   12   7   4   7   5   3   6   5   0   2   -1   6.2 
  15(水)   2   6   3   5   6   6   5   7   12   7   6   10   3   6   8   4   8   6   3   6   8   3   1   5   5.7 
  16(木)   4   1   3   3   2   3   5   2   18   5   欠測   7   7   8   13   7   8   6   2   4   3   11   7   6   5.9 
  17(金)   8   11   10   10   12   11   13   14   14   15   12   13   10   9   7   9   10   4   5   11   8   9   9   12   10.3 
  18(土)   7   9   7   10   10   9   8   11   12   10   19   19   22   20   17   15   15   13   15   13   11   18   23   22   14.0 
  19(日)   18   16   5   8   8   3   11   13   8   10   10   8   10   15   11   14   17   24   29   37   35   33   38   31   17.2 
  20(月)   36   28   14   5   7   6   8   5   6   3   5   6   7   9   14   6   13   9   7   13   14   15   12   10   10.8 
  21(火)   8   7   7   2   6   8   5   9   4   7   7   2   9   6   6   6   3   2   5   7   3   8   3   6   5.7 
  22(水)   6   2   4   4   4   7   7   9   6   5   5   7   8   11   13   6   5   7   8   7   9   8   12   7   7.0 
  23(木)   8   11   10   11   10   9   11   16   15   20   24   26   19   11   11   7   6   9   5   2   2   4   5   10   10.9 
  24(金)   9   10   9   15   16   10   6   12   14   14   15   15   20   18   17   46   31   30   30   32   32   31   30   29   20.5 
  25(土)   20   16   16   21   19   17   20   15   16   25   24   20   28   9   7   15   11   9   6   5   7   8   5   4   14.3 
  26(日)   7   5   4   5   5   8   7   6   5   14   7   12   8   7   12   4   4   3   5   5   4   2   6   3   6.2 
  27(月)   7   6   7   4   9   9   12   15   11   8   8   12   15   15   14   0   9   7   2   1   4   10   8   7   8.3 
  28(火)   9   12   14   12   14   16   24   18   18   14   17   17   18   欠測   28   15   18   18   18   17   20   24   23   22   17.7 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。