空梅 福岡県の大気環境状況
局項目別月報

過去2ヶ月の測定結果を表示します。表示局表示項目表示年月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示局      表示項目      表示年月

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、毎日1時頃に更新されます。
  • 表示されている月報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。→ ファイル出力
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
202403    門司港自排    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
 日時   1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
  1(金)   3   2   3   2   0   4   19   20   26   24   23   20   9   16   16   10   7   3   2   6   7   7   7   9   10.2 
  2(土)   9   11   11   8   11   8   9   9   10   10   8   12   9   17   15   16   6   2   -5   6   7   2   2   7   8.3 
  3(日)   3   9   6   7   4   5   6   13   14   10   5   13   13   13   18   14   19   15   14   17   14   14   15   17   11.6 
  4(月)   21   20   22   27   20   22   20   25   30   36   41   35   29   欠測   36   12   22   19   23   23   25   26   26   24   25.4 
  5(火)   23   29   25   17   15   16   14   13   10   6   5   欠測   9   6   8   9   4   4   1   4   2   5   4   1   10.0 
  6(水)   6   2   1   1   2   4   3   4   8   6   6   8   12   19   8   21   12   3   5   10   12   11   6   6   7.3 
  7(木)   8   9   13   11   4   9   12   6   11   12   12   12   7   21   19   9   7   8   13   12   9   11   11   8   10.6 
  8(金)   8   10   11   11   14   13   10   9   10   11   14   14   15   20   17   23   17   19   14   16   14   12   11   11   13.5 
  9(土)   9   9   8   8   9   9   9   13   10   16   17   7   15   14   11   6   13   11   -4   5   9   7   6   6   9.3 
  10(日)   7   7   5   8   7   9   5   7   9   10   13   8   16   21   27   16   1   -2   3   5   5   9   7   12   9.0 
  11(月)   8   11   12   11   14   17   13   15   17   15   16   14   25   18   14   17   8   10   16   12   8   13   17   16   14.0 
  12(火)   18   14   16   13   12   14   16   10   10   3   2   9   9   欠測   欠測   16   14   10   14   23   16   14   10   8   12.3 
  13(水)   12   13   18   12   11   8   9   9   6   8   9   8   9   9   9   9   13   14   14   21   21   22   17   16   12.4 
  14(木)   9   9   10   7   10   11   13   14   20   13   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   - 
  15(金)   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   24   26   22   17   11   12   12   12   15   16   15   15   - 
  16(土)   13   13   17   18   17   19   18   19   19   23   16   16   14   15   15   18   18   16   13   14   11   15   16   20   16.4 
  17(日)   17   18   19   20   19   22   20   19   21   29   24   13   10   8   8   8   9   13   14   18   16   10   16   18   16.2 
  18(月)   19   19   19   20   19   13   19   16   13   12   10   9   9   7   8   8   7   8   7   8   6   2   6   7   11.3 
  19(火)   11   11   8   11   13   9   10   13   12   10   12   18   15   10   12   13   11   14   11   10   12   22   25   25   13.3 
  20(水)   17   17   17   13   8   8   8   11   13   12   12   10   9   11   6   10   10   10   6   10   10   10   11   11   10.8 
  21(木)   9   12   11   13   14   11   14   12   10   13   13   12   15   12   9   10   12   11   14   14   12   16   13   19   12.5 
  22(金)   16   18   17   15   15   16   17   16   16   10   9   11   9   11   10   11   10   14   13   14   14   15   15   15   13.6 
  23(土)   13   11   11   12   12   7   12   14   12   14   11   11   11   8   5   7   10   8   5   5   7   11   7   5   9.5 
  24(日)   6   4   3   7   12   9   12   6   5   4   7   11   8   9   9   8   9   8   10   8   8   4   5   6   7.4 
  25(月)   6   8   7   4   5   5   5   7   5   5   4   4   4   7   8   4   4   5   3   5   4   4   0   0   4.7 
  26(火)   1   5   5   0   1   1   4   5   3   3   3   3   3   3   2   3   3   3   3   2   2   4   1   4   2.8 
  27(水)   2   3   4   5   5   7   7   6   5   3   6   6   8   3   8   6   8   8   7   7   8   7   5   5   5.8 
  28(木)   5   9   8   8   8   7   7   9   8   8   4   9   5   6   3   5   3   4   5   1   7   3   3   6   5.9 
  29(金)   6   4   5   5   3   5   9   8   7   6   11   14   20   19   22   22   19   26   19   22   20   16   19   19   13.6 
  30(土)   16   17   19   23   24   33   37   32   33   33   30   28   27   27   26   24   24   23   24   24   10   23   12   12   24.2 
  31(日)   12   11   12   13   16   16   11   12   18   16   15   16   20   18   19   21   20   20   17   19   16   15   16   12   15.9 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。