空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240727    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.001   0.001   0.001   0.002   0.003   0.001   0.002   0.004   0.007   0.012   0.016                                                         
 小倉   0.000   0.001   0.000   0.000   0.000   0.001   0.002   0.003   0.005   0.008   0.013                                                         
 若松   0.003   0.003   0.003   0.003   0.003   0.003   0.005   0.006   0.007   0.011   0.019                                                         
 八幡   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.003   0.003   0.004   0.005   0.008                                                         
 黒崎   0.002   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.003   0.005   0.007   0.009   0.014                                                         
 戸畑   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.003   0.003   0.008   0.016                                                         
 北九州   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.003   0.004   0.005   0.009   0.013                                                         
 曽根   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.004   0.008   0.013   0.015                                                         
 門司港自排   0.002   0.002   0.001   0.001   0.002   0.002   0.003   0.004   0.007   0.009   0.018                                                         
 塔野   0.005   0.004   0.004   0.004   0.004   0.004   0.005   0.007   0.011   0.016   0.023                                                         
 松ケ江   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.002   0.003   0.007   0.011   0.014                                                         
 企救丘   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.004   0.006   0.008   0.012                                                         
 江川   0.002   0.001   0.000   0.001   0.001   0.001   0.002   0.004   0.009   0.014   0.022                                                         
 若松ひびき   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.002   0.004   0.005   0.010   0.017                                                         
 福岡市   祖原   0.009   0.006   0.007   0.008   0.006   0.006   0.006   0.008   0.010   0.011   0.014                                                         
 吉塚   0.003   0.002   0.001   0.002   0.003   0.003   0.003   0.005   0.007   0.011   0.014                                                         
 南   0.005   0.004   0.005   0.005   0.004   0.004   0.005   0.006   0.010   0.012   0.017                                                         
 東   0.003   0.003   0.003   0.005   0.006   0.005   0.006   0.007   0.011   0.014   0.016                                                         
 長尾   0.006   0.005   0.006   0.006   0.005   0.005   0.005   0.007   0.009   0.011   0.014                                                         
 香椎   0.007   0.004   0.005   0.005   0.005   0.005   0.006   0.008   0.011   0.015   0.017                                                         
 元岡   0.009   0.010   0.009   0.010   0.009   0.010   0.010   0.010   0.011   0.012   0.016                                                         
 石丸   0.010   0.011   0.010   0.010   0.010   0.009   0.009   0.011   0.012   0.013   0.015                                                         
 春吉   0.006   0.005   0.006   0.006   0.005   0.006   0.006   0.008   0.011   0.013   0.018                                                         
 大牟田市   国設大牟田   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                                                         
 七浦   0.006   0.005   0.004   0.004   0.004   0.004   0.005   0.008   0.012   0.015   0.017                                                         
 橘   0.004   0.004   0.003   0.004   0.004   0.003   0.005   0.007   0.012   0.015   0.016                                                         
 久留米市   えーるピア久留米   0.002   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.004   0.008   0.012   0.013                                                         
 三潴中学校   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.005   0.010   0.012   0.012                                                         
 城南中学校   0.008   0.007   0.007   0.006   0.005   0.005   0.007   0.010   0.014   0.020   0.021                                                         
 田主丸中学校   0.005   0.005   0.005   0.005   0.005   0.005   0.006   0.007   0.011   0.015   0.017                                                         
 直方市   直方   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.003   0.007   0.016   0.015                                                         
 飯塚市   飯塚   0.002   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.004   0.008   0.012   0.013                                                         
 田川市   田川   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                                                         
 柳川市   柳川   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.004   0.008   0.011   0.011                                                         
 八女市   八女   0.002   0.002   0.002   0.001   0.001   0.001   0.002   0.004   0.008   0.012   0.015                                                         
 豊前市   豊前   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.003   0.007   0.013   0.021                                                         
 小郡市   筑後小郡   0.002   0.002   0.002   0.002   0.002   0.002   0.003   0.005   0.010   0.017   0.018                                                         
 宗像市   宗像   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.002   0.006   0.012   0.016                                                         
 太宰府市   太宰府   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.005   0.010   0.015   0.017                                                         
 朝倉市   朝倉   0.002   0.002   0.002   0.002   0.002   0.002   0.003   0.004   0.006   0.010   0.011                                                         
 糸島市   糸島   0.008   0.007   0.007   0.009   0.008   0.007   0.008   0.010   0.012   0.013   0.016                                                         
 篠栗町   篠栗   0.008   0.008   0.007   0.009   0.010   0.010   0.010   0.010   0.012   0.016   0.022                                                         
 苅田町   苅田   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.002   0.003   0.006                                                         

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。