空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20241022    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.042   0.043   0.043   0.042   0.039   0.036   0.027   0.028   0.027   0.029   0.030   0.029   0.029   0.026   0.027   0.027   0.031   0.033                             
 小倉   0.040   0.041   0.041   0.040   0.040   0.040   0.036   0.032   0.029   0.027   0.027   0.024   0.027   0.024   0.028   0.028   0.028   0.031                             
 若松   0.041   0.041   0.042   0.042   0.042   0.042   0.037   0.028   0.028   0.021   0.025   0.025   0.029   0.024   0.023   0.024   0.025   0.021                             
 八幡   0.027   0.028   0.027   0.027   0.029   0.030   0.031   0.029   0.023   0.023   0.023   0.023   0.025   0.023   0.019   0.020   0.025   0.027                             
 黒崎   0.033   0.034   0.035   0.039   0.034   0.033   0.034   0.033   0.033   0.025   0.029   0.031   0.029   0.029   0.027   0.034   0.034   0.035                             
 戸畑   0.040   0.041   0.041   0.040   0.040   0.040   0.037   0.032   0.031   0.025   0.027   0.028   0.030   0.024   0.024   0.024   0.024   0.023                             
 北九州   0.039   0.039   0.039   0.039   0.039   0.039   0.036   0.031   0.027   0.024   0.026   0.027   0.027   0.023   0.023   0.022   0.021   0.022                             
 曽根   0.039   0.040   0.039   0.030   0.038   0.036   0.038   0.029   0.024   0.025   0.026   0.026   0.027   0.027   0.026   0.027   0.028   0.028                             
 門司港自排   0.033   0.031   0.030   0.028   0.026   0.027   0.027   0.028   0.028   0.025   0.014   0.016   0.024   0.026   0.022   0.025   0.027   0.027                             
 塔野   0.041   0.041   0.041   0.042   0.042   0.042   0.041   0.041   0.039   0.038   0.040   0.040   0.038   0.035   0.032   0.033   0.032   0.032                             
 松ケ江   0.041   0.041   0.041   0.040   0.041   0.039   0.019   0.017   0.020   0.021   0.024   0.020   0.022   0.022   0.022   0.021   0.025   0.025                             
 企救丘   0.027   0.027   0.029   0.030   0.028   0.028   0.029   0.028   0.028   0.014   0.019   0.019   0.016   0.017   0.017   0.025   0.031   0.032                             
 江川   0.027   0.029   0.031   0.033   0.029   0.030   0.030   0.030   0.024   0.022   0.024   0.024   0.029   0.023   0.017   0.019   0.024   0.026                             
 若松ひびき   0.037   0.038   0.038   0.038   0.037   0.038   0.029   0.025   0.022   0.021   0.022   0.018   0.020   0.021   0.018   0.020   0.021   0.018                             
 福岡市   祖原   0.033   0.031   0.031   0.030   0.032   0.032   0.031   0.031   0.026   0.021   0.022   0.025   0.021   0.022   0.025   0.025   0.025   0.025                             
 吉塚   0.031   0.030   0.029   0.034   0.034   0.033   0.033   0.025   0.017   0.023   0.020   0.011   0.013   0.016   欠測   0.024   0.023   0.021                             
 南   0.029   0.029   0.028   0.029   0.032   0.032   0.032   0.029   0.023   欠測   0.021   0.020   0.021   0.021   0.026   0.027   0.025   0.023                             
 東   0.032   0.032   0.033   0.035   0.036   0.036   0.035   0.034   0.032   0.031   0.031   0.025   0.019   0.021   0.027   欠測   0.024   0.024                             
 長尾   0.031   0.030   0.029   0.029   0.031   0.030   0.031   0.029   0.021   0.020   0.024   0.023   0.022   0.022   0.025   0.026   0.024   0.023                             
 香椎   0.031   0.031   0.031   0.034   0.035   0.034   0.034   0.031   0.030   0.027   0.025   0.026   0.027   0.024   0.025   0.030   0.030   0.028                             
 元岡   0.035   0.033   0.032   0.034   0.035   0.034   0.034   0.033   0.031   0.030   0.027   0.030   0.030   0.026   0.027   0.029   0.028   0.029                             
 石丸   0.035   0.034   0.034   0.035   0.034   0.034   0.034   0.031   0.033   0.027   0.028   0.028   0.026   0.026   0.028   0.031   0.032   0.032                             
 春吉   0.030   0.028   0.028   0.028   0.031   0.032   0.030   0.028   0.024   0.014   欠測   0.017   0.017   0.015   0.023   0.024   0.022   0.020                             
 大牟田市   国設大牟田   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                             
 七浦   0.041   0.041   0.041   0.040   0.040   0.040   0.038   0.034   0.030   0.029   0.023   0.023   0.027   0.026   0.028   0.027   0.029   0.029                             
 橘   0.040   0.039   0.039   0.040   0.040   0.041   0.040   0.040   0.037   0.033   0.032   0.032   0.030   0.031   0.031   0.032   0.032   0.030                             
 久留米市   えーるピア久留米   0.030   0.032   0.030   0.026   0.019   0.018   0.018   0.020   0.012   0.013   0.017   0.012   0.020   0.018   0.018   0.015   0.016   0.015                             
 三潴中学校   0.027   0.023   0.026   0.024   0.021   0.021   0.021   0.019   0.012   0.012   0.020   0.016   0.018   0.019   0.023   0.023   0.023   0.017                             
 城南中学校   0.029   0.031   0.031   0.023   0.020   0.021   0.020   0.019   0.021   0.022   0.023   0.019   0.020   0.020   0.024   0.023   0.020   0.018                             
 田主丸中学校   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                             
 直方市   直方   0.039   0.040   0.039   0.040   0.040   0.040   0.040   0.038   0.036   0.032   0.033   0.034   0.032   0.029   0.029   0.029   0.030   0.028                             
 飯塚市   飯塚   0.027   0.031   0.034   0.029   0.031   0.029   0.032   0.032   0.022   0.020   0.027   0.020   0.027   0.027   0.028   0.028   0.028   0.022                             
 田川市   田川   0.035   0.036   0.038   0.038   0.039   0.040   0.039   0.037   0.032   0.028   0.031   0.029   0.028   0.027   0.027   0.026   0.025   0.024                             
 柳川市   柳川   0.020   0.019   0.019   0.019   0.028   0.023   0.018   0.026   0.029   0.024   0.014   0.014   0.013   0.022   0.026   0.028   0.028   0.026                             
 八女市   八女   0.008   0.009   0.008   0.006   0.007   0.002   0.004   0.002   0.006   0.011   0.012   0.014   0.020   0.019   0.023   0.028   0.026   0.018                             
 豊前市   豊前   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                             
 小郡市   筑後小郡   0.014   0.011   0.018   0.018   0.015   0.012   0.009   0.011   0.023   0.016   0.011   0.020   0.019   0.021   0.022   0.021   0.022   0.016                             
 宗像市   宗像   0.034   0.035   0.034   0.036   0.037   0.034   0.034   0.034   0.031   0.027   0.028   0.029   0.028   0.027   0.028   0.028   0.025   0.024                             
 太宰府市   太宰府   0.031   0.026   0.027   0.030   0.031   0.027   0.028   0.027   0.019   0.018   0.020   0.019   0.017   0.023   0.024   0.024   欠測   0.020                             
 朝倉市   朝倉   0.042   0.041   0.042   0.042   0.042   0.042   0.041   0.040   0.036   0.033   0.030   0.026   0.031   0.022   0.029   0.028   0.029   0.027                             
 糸島市   糸島   0.033   0.031   0.031   0.035   0.036   0.037   0.035   0.034   0.032   0.030   0.029   0.027   0.026   0.024   0.024   0.030   0.030   0.026                             
 篠栗町   篠栗   0.032   0.032   0.034   0.035   0.036   0.036   0.036   0.036   0.032   0.031   0.030   0.030   0.026   0.026   0.027   0.028   0.027   0.027                             
 苅田町   苅田   0.030   0.030   0.030   0.029   0.029   0.030   0.031   0.029   0.026   0.023   0.018   0.013   0.013   0.016   0.020   0.021   0.026   0.027                             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。