空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20250711    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.033   0.032   0.039   0.033   0.025   0.019   0.018   0.023   0.026   0.043   0.057   0.060   0.051   0.051   0.056   0.046   0.035   0.037   0.038   0.033                     
 小倉   0.029   0.023   0.024   0.025   0.017   0.011   0.009   0.010   0.023   0.037   0.048   0.048   0.037   0.029   0.039   0.033   0.024   0.026   0.025   0.021                     
 若松   0.012   0.016   0.016   0.027   0.013   0.010   0.008   0.012   0.024   0.040   0.057   0.056   0.045   0.032   0.041   0.046   0.044   0.038   0.030   0.025                     
 八幡   0.022   0.022   0.018   0.017   0.016   0.014   0.008   0.007   0.021   0.037   0.048   0.049   0.043   0.031   0.030   0.035   0.028   0.026   0.029   0.023                     
 黒崎   0.021   0.016   0.019   0.015   0.017   0.014   0.008   0.009   0.020   0.035   0.046   0.047   0.043   0.031   0.030   0.035   0.033   0.029   0.026   0.019                     
 戸畑   0.012   0.018   0.015   0.022   0.014   0.009   0.009   0.007   0.018   欠測   欠測   欠測   欠測   0.022   0.034   0.039   0.026   0.020   0.027   0.017                     
 北九州   0.009   0.015   0.013   0.018   0.008   0.005   0.005   0.007   0.021   0.038   0.047   0.047   0.037   0.025   0.037   0.036   0.024   0.026   0.023   0.014                     
 曽根   0.018   0.019   0.020   0.017   0.021   0.011   0.012   0.009   0.013   0.021   0.035   0.045   0.046   0.046   0.046   0.034   0.024   0.027   0.026   0.022                     
 門司港自排   0.018   0.019   0.019   0.018   0.014   0.010   0.008   0.007   0.013   0.025   0.047   0.060   0.051   0.049   0.041   0.037   0.038   0.027   0.022   0.025                     
 塔野   0.016   0.012   0.004   -0.001   0.004   0.008   0.006   0.010   0.015   0.024   0.029   0.042   0.041   0.033   0.034   0.029   0.032   0.030   0.025   0.020                     
 松ケ江   0.021   0.021   0.019   0.013   0.013   0.006   0.008   0.014   0.015   0.018   0.025   0.041   0.048   0.049   0.054   0.052   0.039   0.028   0.029   0.025                     
 企救丘   0.022   0.019   0.018   0.016   0.017   0.015   0.009   0.007   0.013   0.027   0.043   0.048   0.037   0.032   0.035   0.026   0.023   0.021   0.031   0.027                     
 江川   0.023   0.023   0.015   0.011   0.019   0.014   0.008   0.008   0.022   0.033   0.050   0.057   0.047   0.037   0.047   0.042   0.041   0.035   0.033   0.031                     
 若松ひびき   0.013   0.011   0.008   0.008   0.011   0.009   0.007   0.007   0.015   0.040   0.053   0.048   0.044   0.035   0.038   0.042   0.036   0.033   0.029   0.028                     
 福岡市   祖原   0.024   0.024   0.015   0.015   0.011   0.012   0.010   0.009   0.010   0.015   0.023   0.028   0.037   0.045   0.044   0.044   0.040   0.038   0.035   0.032                     
 吉塚   0.014   0.013   0.012   0.012   0.012   0.011   0.009   0.008   0.010   0.016   0.020   0.022   0.025   0.029   0.029   0.036   0.041   0.040   0.035   0.028                     
 南   0.019   0.016   0.013   0.013   0.013   0.013   0.010   0.009   0.011   0.016   0.024   0.027   0.029   0.030   0.036   0.038   0.040   0.038   0.035   0.032                     
 東   0.019   0.018   0.016   0.014   0.013   0.012   0.011   0.011   0.014   0.021   0.024   0.025   0.030   0.035   0.042   0.050   0.049   0.046   0.040   0.033                     
 長尾   0.023   0.018   0.016   0.011   0.010   0.008   0.009   0.010   0.010   0.016   0.023   0.028   0.030   0.029   0.041   0.043   0.040   0.038   0.035   0.031                     
 香椎   0.019   0.016   0.014   0.014   0.013   0.011   0.010   0.011   0.015   0.021   0.021   0.022   0.035   0.036   0.048   0.048   0.047   0.045   0.038   0.034                     
 元岡   0.033   0.033   0.032   0.028   0.026   0.022   0.015   0.015   0.014   0.021   0.033   0.047   0.053   0.051   0.046   0.049   0.044   0.041   0.039   0.037                     
 石丸   0.031   0.027   0.021   0.023   0.012   0.009   0.011   0.013   0.013   0.019   0.032   0.045   0.054   0.054   0.049   0.047   0.043   0.041   0.039   0.035                     
 春吉   0.019   0.015   0.014   0.015   0.014   0.014   0.012   0.010   0.011   0.018   0.026   0.027   0.031   0.034   0.035   0.041   0.034   0.045   0.038   0.031                     
 大牟田市   国設大牟田   0.009   0.008   0.005   0.007   0.004   0.005   0.005   0.008   0.009   0.012   0.014   0.014   0.018   0.032   0.032   0.027   0.018   0.017   0.016   0.014                     
 七浦   0.009   0.004   0.006   0.006   0.004   0.003   0.007   0.009   0.011   0.012   0.015   0.016   0.019   0.018   0.030   0.019   0.017   0.017   0.016   0.014                     
 橘   0.009   0.008   0.006   0.005   0.005   0.003   0.005   0.010   0.015   0.015   0.016   0.019   0.020   0.022   0.022   0.021   0.020   0.019   0.018   0.016                     
 久留米市   えーるピア久留米   0.013   0.013   0.012   0.015   0.015   0.017   0.012   0.012   0.011   0.014   0.018   0.020   0.019   0.022   0.022   0.023   0.019   0.018   0.018   0.018                     
 三潴中学校   0.017   0.016   0.016   0.017   0.018   0.018   0.014   0.014   0.015   0.018   0.021   0.023   0.024   0.024   0.022   0.019   0.020   0.022   0.022   0.024                     
 城南中学校   0.012   0.015   0.013   0.016   0.019   0.017   0.014   0.011   0.012   0.014   0.018   0.020   0.020   0.022   0.022   0.022   0.018   0.016   0.019   0.017                     
 田主丸中学校   0.017   0.017   0.017   0.016   0.015   0.015   0.015   0.016   0.018   0.021   0.024   0.027   0.029   0.030   0.030   0.029   0.026   0.025   0.024   0.022                     
 直方市   直方   0.019   0.021   0.017   0.012   0.009   0.007   0.010   0.014   0.020   0.028   0.027   0.034   0.028   0.025   0.029   0.032   0.038   0.039   0.023   0.025                     
 飯塚市   飯塚   0.018   0.015   0.022   0.029   0.020   0.013   0.010   0.011   0.017   0.022   0.028   0.034   0.034   0.036   0.038   0.035   0.038   0.036   0.036   0.023                     
 田川市   田川   0.009   0.011   0.018   0.027   0.020   0.012   0.009   0.010   0.015   0.021   0.024   0.030   0.028   0.031   0.029   0.028   0.031   0.031   0.027   0.023                     
 柳川市   柳川   0.009   0.003   0.003   0.005   0.002   0.001   0.006   0.009   0.010   0.015   0.017   0.017   0.019   0.019   0.022   0.019   0.022   0.027   0.018   0.020                     
 八女市   八女   0.004   0.003   0.003   0.002   0.002   0.002   0.002   0.007   0.012   0.013   0.016   0.017   0.017   0.019   0.017   0.015   0.016   0.016   0.012   0.008                     
 豊前市   豊前   0.037   0.026   0.009   0.007   0.005   0.006   0.008   0.013   0.018   0.019   0.026   0.022   0.027   0.023   0.032   0.035   0.037   0.026   0.023   0.024                     
 小郡市   筑後小郡   0.020   0.020   0.020   0.024   0.027   0.021   0.017   0.015   0.017   0.018   0.021   0.026   0.026   0.026   0.028   0.028   0.027   0.020   0.022   0.039                     
 宗像市   宗像   0.024   0.024   0.020   0.015   0.015   0.017   0.012   0.011   0.019   0.024   0.034   0.045   0.045   0.045   0.048   0.046   0.041   0.037   0.035   0.032                     
 太宰府市   太宰府   0.017   0.015   0.014   0.013   0.009   0.010   0.011   0.010   0.012   0.016   0.020   0.024   0.024   0.029   0.031   0.035   0.040   0.040   0.035   0.031                     
 朝倉市   朝倉   0.013   0.013   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   0.011   0.013   0.016   0.018   0.021   0.023   0.023   0.024   0.021   0.020   0.019   0.019   0.015                     
 糸島市   糸島   0.034   0.034   0.031   0.032   0.030   0.026   0.021   0.016   0.019   0.023   0.035   0.049   0.054   0.058   0.049   0.047   0.044   0.040   0.038   0.037                     
 篠栗町   篠栗   0.016   0.014   0.016   0.016   0.016   0.014   0.011   0.011   0.015   0.021   0.025   0.026   0.034   0.035   0.036   0.037   0.031   0.036   0.038   0.031                     
 苅田町   苅田   0.015   0.035   0.036   0.018   0.002   0.000   0.001   0.003   0.004   0.012   0.025   0.028   0.029   0.028   0.014   0.013   0.013   0.013   0.012   0.009                     

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。