空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20250902    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   4   6   4   4   5   1   1   5   4   -3   1   4   4   7   3   2   2   4   4   5   6   6   7   5   3.8 
 黒崎   12   11   5   -1   10   1   3   9   6   9   3   4   8   11   5   2   3   4   10   6   -1   19   9   7   6.5 
 戸畑   11   14   12   0   6   8   2   6   -2   13   -2   6   6   20   4   7   1   13   12   9   3   11   11   8   7.5 
 北九州   7   7   7   6   5   4   2   5   6   1   4   4   8   9   7   5   3   4   7   5   5   6   6   9   5.5 
 曽根   7   6   11   6   7   -1   1   6   5   6   5   1   10   12   8   10   8   8   5   6   6   5   12   6   6.5 
 門司港自排   5   6   6   5   6   5   5   5   7   9   9   5   5   6   9   8   5   5   4   4   6   7   6   6   6.0 
 塔野   3   7   6   6   9   10   6   7   -5   6   -1   7   5   7   1   2   -1   1   7   4   1   0   9   5   4.3 
 西本町自排   7   7   6   6   5   5   4   6   4   2   3   4   8   6   6   1   6   5   3   5   6   8   11   11   5.6 
 松ケ江   1   7   13   9   15   4   8   9   6   12   3   9   6   12   12   14   15   15   11   14   16   11   2   12   9.8 
 企救丘   8   6   6   6   4   4   4   7   5   1   2   8   13   11   9   8   3   4   -1   6   5   6   9   10   6.0 
 江川   5   6   6   6   4   4   5   6   1   4   0   4   6   -1   3   1   5   5   6   5   4   3   6   6   4.2 
 若松ひびき   7   7   5   6   5   6   6   7   4   4   2   3   4   9   1   5   4   0   3   3   3   7   8   7   4.8 
 福岡市   吉塚   8   8   8   6   5   5   4   6   4   4   4   3   2   1   2   5   6   5   5   6   9   9   10   9   5.6 
 長尾   4   6   8   7   6   6   8   4   0   2   4   4   4   6   4   5   3   4   2   5   5   6   7   9   5.0 
 香椎   6   7   5   6   5   4   4   8   1   0   1   3   2   7   6   3   5   3   2   6   5   6   6   7   4.5 
 大橋   7   7   5   9   5   6   6   8   1   -1   1   3   1   4   6   3   6   9   5   7   9   10   10   11   5.8 
 千鳥橋   7   7   5   5   4   5   5   7   1   欠測   欠測   4   2   1   2   4   4   6   5   4   7   7   8   9   5.0 
 西新   4   6   5   4   5   6   5   7   1   1   1   3   1   0   3   3   3   3   3   4   6   6   8   8   4.0 
 元岡   5   5   4   5   5   4   5   3   2   1   1   1   0   -1   2   3   3   4   4   3   5   5   7   7   3.5 
 石丸   5   6   5   5   5   7   6   4   1   0   1   -1   2   1   2   3   4   3   4   5   7   7   8   7   4.0 
 春吉   5   4   5   7   4   5   6   4   3   1   1   1   欠測   欠測   3   3   4   6   6   6   7   8   8   10   4.9 
 大牟田市   国設大牟田   7   3   2   5   2   5   2   9   9   14   9   -2   2   13   8   16   19   17   13   10   15   13   12   9   8.8 
 新地   5   4   3   4   4   5   6   8   11   6   2   5   6   9   11   12   9   11   9   10   10   10   10   11   7.5 
 久留米市   三潴中学校   6   6   5   5   8   6   9   10   9   -1   5   2   -1   6   7   16   12   16   10   12   17   11   13   16   8.5 
 城南中学校   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   - 
 田主丸中学校   7   4   2   8   10   5   12   8   3   3   2   6   2   8   14   15   13   13   20   15   16   13   13   22   9.8 
 直方市   直方   6   8   4   2   5   3   4   6   2   -2   3   7   5   9   6   4   1   3   5   5   6   5   7   6   4.6 
 飯塚市   飯塚   6   6   5   4   5   4   5   6   2   2   6   5   5   11   12   6   7   8   4   7   8   5   6   8   6.0 
 田川市   田川   8   7   8   2   6   6   5   11   7   -2   7   7   7   9   12   5   3   8   9   11   12   11   16   12   7.8 
 柳川市   柳川   4   2   2   2   2   3   3   7   4   1   1   2   3   5   9   10   11   7   5   8   7   7   9   9   5.1 
 八女市   八女   6   3   3   3   3   4   3   5   8   8   3   5   4   9   13   9   13   13   13   12   14   13   14   13   8.1 
 豊前市   豊前   5   6   7   6   6   8   10   14   12   5   6   4   8   4   7   5   11   6   6   10   8   7   9   8   7.4 
 小郡市   筑後小郡   6   5   4   3   4   4   6   5   2   0   2   3   3   5   10   9   12   13   13   8   7   9   10   8   6.3 
 宗像市   宗像   4   6   4   5   5   5   4   1   -3   2   3   3   5   9   7   -3   -3   1   -1   0   1   2   2   4   2.6 
 太宰府市   太宰府   6   7   4   5   3   3   4   6   0   2   2   2   2   7   10   6   4   5   2   5   6   5   7   8   4.6 
 古賀市   古賀   5   6   4   6   6   4   6   8   3   0   1   3   2   3   5   2   5   3   4   5   4   6   7   8   4.4 
 朝倉市   朝倉   5   8   8   7   8   6   16   11   6   3   3   6   10   11   12   10   12   14   12   12   12   12   11   12   9.5 
 糸島市   糸島   3   5   3   3   3   5   5   -1   1   2   2   2   1   7   7   1   7   4   2   4   4   4   5   6   3.5 
 篠栗町   篠栗   7   6   5   4   4   5   7   7   2   1   2   3   5   10   9   9   7   3   4   3   5   4   7   6   5.2 
 苅田町   苅田   7   6   6   4   6   6   4   7   5   2   3   5   9   11   8   7   9   2   2   2   4   9   7   9   5.8 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。