空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20241022    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   7   9   8   11   9   13   12   9   10   9   10   8   8   6   7   8   7   8                             
 黒崎   12   8   6   12   12   7   12   9   3   3   6   3   4   5   6   6   4   5                             
 戸畑   7   5   7   19   4   14   4   14   9   5   9   6   8   1   6   4   3   9                             
 北九州   8   8   8   10   7   10   8   6   8   6   4   4   5   2   4   4   5   3                             
 曽根   8   10   11   5   8   9   4   9   11   8   4   6   11   7   2   6   7   10                             
 門司港自排   8   8   8   8   8   7   8   6   7   6   7   7   7   6   4   6   6   4                             
 塔野   7   7   5   9   2   -1   8   3   4   10   0   -2   1   -5   -2   4   3   -2                             
 西本町自排   8   9   9   10   8   11   8   7   10   7   6   6   5   5   6   4   4   3                             
 松ケ江   12   10   3   13   8   10   9   5   9   11   7   13   8   6   10   2   4   8                             
 企救丘   12   9   8   12   8   10   10   12   10   12   10   9   8   7   7   8   11   4                             
 江川   10   8   9   9   9   8   9   10   9   10   11   7   8   2   10   8   6   3                             
 若松ひびき   6   4   7   5   7   7   7   7   11   12   10   7   5   5   6   5   5   4                             
 福岡市   吉塚   8   6   5   5   4   5   5   5   5   5   6   5   6   2   欠測   1   4   3                             
 長尾   6   7   5   6   5   4   5   6   3   3   3   2   3   2   2   4   3   3                             
 香椎   7   7   5   5   6   5   4   6   5   3   4   2   5   2   2   2   3   2                             
 大橋   7   7   6   6   5   5   5   6   5   3   3   3   2   1   2   1   3   3                             
 千鳥橋   8   8   5   5   6   4   5   6   5   6   6   4   6   2   2   1   4   4                             
 西新   6   7   6   6   5   3   5   6   6   6   5   4   3   3   3   2   4   3                             
 元岡   6   7   6   4   5   5   4   5   4   3   4   4   6   1   1   1   3   3                             
 石丸   6   6   5   4   4   4   3   5   4   4   3   2   3   3   2   3   2   1                             
 春吉   5   7   5   7   3   3   6   5   2   5   欠測   4   7   4   3   0   4   3                             
 大牟田市   国設大牟田   10   7   8   4   1   2   1   6   4   -5   5   4   1   3   1   1   3   6                             
 新地   3   7   4   4   3   4   3   1   5   4   4   5   4   3   3   1   3   1                             
 久留米市   三潴中学校   9   6   3   2   3   6   5   10   9   15   11   7   7   5   2   4   2   6                             
 城南中学校   3   2   3   6   7   6   5   5   7   6   5   4   3   4   7   5   6   4                             
 田主丸中学校   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                             
 直方市   直方   6   6   8   5   3   5   7   9   12   7   5   2   10   -4   1   1   2   6                             
 飯塚市   飯塚   8   7   7   8   6   8   5   6   8   6   5   5   3   2   1   2   2   3                             
 田川市   田川   7   8   6   5   5   3   6   8   18   8   5   6   4   3   0   2   4   5                             
 柳川市   柳川   1   2   2   3   1   4   2   2   1   1   4   3   2   欠測   0   0   0   1                             
 八女市   八女   1   1   1   2   1   2   1   4   4   4   4   4   3   2   欠測   欠測   2   2                             
 豊前市   豊前   6   8   6   5   6   6   7   8   9   5   6   5   4   5   5   3   3   2                             
 小郡市   筑後小郡   8   6   4   5   6   5   3   4   7   4   6   3   2   2   1   4   3   2                             
 宗像市   宗像   7   7   8   4   7   3   3   6   5   4   4   4   3   2   3   3   4   2                             
 太宰府市   太宰府   5   6   6   6   4   5   6   5   6   3   4   3   3   2   1   2   欠測   欠測                             
 古賀市   古賀   6   6   5   6   6   3   5   6   7   4   4   4   6   1   2   2   1   1                             
 朝倉市   朝倉   2   3   2   4   2   4   3   1   3   3   2   2   2   2   2   2   2   3                             
 糸島市   糸島   4   6   4   2   2   3   3   4   1   2   2   1   欠測   2   3   8   3   2                             
 篠栗町   篠栗   8   7   7   6   6   4   4   6   4   4   5   4   3   1   1   2   4   0                             
 苅田町   苅田   8   6   8   9   8   8   10   6   8   6   7   6   5   6   5   4   3   3                             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。