空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20250615    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   2   2   3   3   4   6   6   0   2   -2   4   3   4   8   8   8   12   8   6                         
 黒崎   5   9   1   7   4   5   6   1   2   10   4   4   4   5   4   11   6   3   6                         
 戸畑   5   4   3   6   5   2   4   2   1   8   6   3   4   9   13   16   27   17   9                         
 北九州   3   2   2   2   2   2   2   8   4   5   1   3   4   7   16   10   10   12   18                         
 曽根   3   4   2   6   2   7   1   5   0   9   7   11   2   9   1   8   3   2   1                         
 門司港自排   6   7   5   5   5   5   6   10   8   7   8   7   7   9   11   12   9   9   11                         
 塔野   1   -3   2   -1   3   0   1   1   4   5   8   2   2   7   -3   2   4   4   2                         
 西本町自排   5   3   1   2   3   4   3   1   5   7   3   6   7   7   8   9   7   6   4                         
 松ケ江   8   8   10   10   6   6   3   4   7   16   7   3   15   12   16   11   16   8   14                         
 企救丘   2   3   3   1   3   3   2   4   8   6   6   7   8   12   7   5   3   2   2                         
 江川   4   3   1   2   5   6   4   4   2   6   6   11   1   7   8   6   7   5   4                         
 若松ひびき   4   3   2   1   3   4   5   5   4   3   7   7   7   11   7   8   6   6   8                         
 福岡市   吉塚   4   2   3   3   3   4   4   1   4   8   6   5   6   7   8   5   5   5   3                         
 長尾   2   2   2   2   3   3   2   3   5   2   5   7   8   4   4   2   3   3   3                         
 香椎   2   1   1   2   2   3   3   2   6   3   6   5   6   9   5   6   5   2   2                         
 大橋   0   2   2   3   2   3   3   1   2   4   4   10   7   9   8   6   4   3   3                         
 千鳥橋   4   2   1   3   3   4   5   4   2   3   6   5   6   7   8   4   5   5   3                         
 西新   2   2   1   2   2   2   1   1   3   5   2   5   5   5   6   4   5   4   3                         
 元岡   1   3   4   3   6   5   4   3   4   4   5   9   6   5   6   5   6   3   5                         
 石丸   3   3   1   3   4   4   4   2   5   6   4   6   7   5   6   4   5   5   5                         
 春吉   2   2   1   3   3   4   4   2   1   5   3   5   5   7   5   3   3   4   2                         
 大牟田市   国設大牟田   12   6   6   5   4   5   5   3   5   6   0   5   3   12   4   8   5   6   6                         
 新地   8   12   9   9   10   8   7   4   5   3   4   6   7   5   4   5   9   12   11                         
 久留米市   三潴中学校   5   4   7   4   4   6   10   10   6   7   2   6   8   9   4   5   4   1   6                         
 城南中学校   3   4   3   3   4   5   5   4   6   5   5   6   6   4   7   7   3   3   2                         
 田主丸中学校   5   5   4   3   9   4   2   10   6   5   2   8   6   8   6   4   3   5   -2                         
 直方市   直方   2   0   3   4   1   2   1   -3   2   3   4   4   8   5   8   7   6   6   6                         
 飯塚市   飯塚   2   2   2   2   2   3   3   4   3   5   4   5   5   6   8   5   3   3   1                         
 田川市   田川   3   3   6   3   4   5   -1   3   5   3   3   7   8   8   11   10   7   8   4                         
 柳川市   柳川   1   2   2   4   3   3   3   3   1   3   2   3   4   3   3   3   3   3   4                         
 八女市   八女   3   3   3   5   7   4   2   2   2   5   4   5   6   6   5   5   3   3   5                         
 豊前市   豊前   1   1   4   1   1   2   2   4   3   8   4   6   3   10   3   4   8   6   7                         
 小郡市   筑後小郡   4   3   2   1   4   3   4   3   3   5   4   6   5   6   8   4   5   4   4                         
 宗像市   宗像   1   1   2   2   2   3   2   3   7   3   7   4   6   5   4   4   3   3   2                         
 太宰府市   太宰府   3   3   3   3   3   4   3   3   5   5   4   7   6   7   8   5   3   3   3                         
 古賀市   古賀   4   0   1   2   2   3   2   0   6   2   4   2   3   5   5   5   5   3   2                         
 朝倉市   朝倉   3   2   4   3   3   4   6   4   3   6   4   7   8   7   7   6   6   3   4                         
 糸島市   糸島   1   2   3   2   3   1   1   1   3   3   6   6   6   4   1   2   5   1   2                         
 篠栗町   篠栗   2   3   2   2   2   3   3   3   5   3   7   6   7   8   4   4   4   3   3                         
 苅田町   苅田   1   1   2   1   2   1   3   4   7   3   5   7   9   5   5   6   3   4   1                         

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。