空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20251020    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   5   6   2   1   2   4   5   4   8   -3   -3   12   1   2   9   8   5   16   7                         
 黒崎   16   6   4   11   8   11   -1   10   3   11   11   2   4   0   1   10   7   12   7                         
 戸畑   5   4   2   12   11   6   9   10   11   0   12   8   14   26   14   10   13   6   5                         
 北九州   4   3   3   3   4   6   6   4   3   3   4   7   8   11   10   11   8   7   4                         
 曽根   1   3   2   4   1   5   -1   3   7   8   3   2   3   5   10   6   6   2   5                         
 門司港自排   5   5   5   5   5   6   6   6   8   7   7   9   5   7   6   5   6   5   3                         
 塔野   2   3   3   2   5   6   -3   7   2   1   7   6   10   3   2   5   3   7   1                         
 西本町自排   4   4   3   4   6   5   7   8   7   8   9   7   7   8   7   6   5   7   5                         
 松ケ江   8   12   7   9   11   5   7   4   -1   15   10   8   6   -1   7   12   1   4   10                         
 企救丘   3   4   5   3   4   4   4   5   5   4   5   7   9   3   6   4   3   4   4                         
 江川   3   5   5   4   6   4   5   9   7   12   4   7   7   5   3   3   1   4   5                         
 若松ひびき   6   5   4   5   2   4   4   5   8   11   6   7   1   5   5   5   6   6   1                         
 福岡市   吉塚   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                         
 長尾   4   5   4   3   3   5   5   6   5   8   9   5   8   6   6   4   4   6   7                         
 香椎   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                         
 大橋   5   4   5   5   3   4   5   5   4   4   7   9   4   6   9   8   8   7   7                         
 千鳥橋   6   4   7   4   4   5   4   6   3   3   4   4   6   6   4   4   7   6   6                         
 西新   4   6   5   6   5   4   5   6   7   5   7   6   8   6   7   5   7   8   7                         
 元岡   8   7   5   3   5   5   6   6   7   5   7   9   9   9   7   欠測   6   7   8                         
 石丸   6   6   6   5   5   5   4   6   5   6   5   欠測   8   4   7   4   7   6   6                         
 春吉   7   4   6   5   3   5   4   4   6   2   5   6   4   4   6   6   6   8   7                         
 大牟田市   国設大牟田   15   11   5   4   4   -1   2   2   -2   0   4   12   8   11   7   12   17   7   5                         
 新地   6   6   7   6   7   3   6   6   7   4   5   7   7   6   7   7   8   10   8                         
 久留米市   三潴中学校   5   2   7   3   3   3   4   4   1   2   7   6   5   6   6   5   4   4   0                         
 城南中学校   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                         
 田主丸中学校   7   10   5   3   3   7   4   6   5   2   4   4   4   7   5   10   10   8   -1                         
 直方市   直方   6   3   4   3   4   0   -2   9   2   -1   10   6   9   7   3   3   5   3   6                         
 飯塚市   飯塚   5   5   5   4   5   4   4   4   4   5   8   7   8   8   6   4   5   6   8                         
 田川市   田川   3   3   5   4   3   1   4   6   -7   -3   6   6   5   9   8   7   8   7   8                         
 柳川市   柳川   1   3   2   4   2   2   4   4   4   3   5   4   4   7   6   6   3   0   3                         
 八女市   八女   4   3   5   4   3   3   5   3   3   3   5   5   6   4   6   7   8   6   6                         
 豊前市   豊前   4   3   5   4   4   3   4   4   4   8   9   7   7   6   5   8   1   2   4                         
 小郡市   筑後小郡   4   4   4   4   3   4   3   4   5   5   7   4   7   9   7   7   6   7   5                         
 宗像市   宗像   3   2   4   3   6   3   5   4   5   7   6   9   2   2   4   0   2   5   3                         
 太宰府市   太宰府   4   4   5   4   4   2   5   4   3   4   7   8   4   5   4   6   6   5   5                         
 古賀市   古賀   4   2   4   3   0   4   4   4   5   4   3   7   6   5   4   6   7   5   7                         
 朝倉市   朝倉   2   3   4   6   5   5   6   5   4   6   6   6   5   7   5   6   8   8   6                         
 糸島市   糸島   4   3   3   4   4   4   5   5   6   5   7   6   7   8   3   4   5   5   5                         
 篠栗町   篠栗   3   3   4   4   4   4   3   4   3   4   9   5   5   7   7   4   4   5   4                         
 苅田町   苅田   3   4   1   4   2   2   3   3   6   6   4   5   6   4   3   6   5   1   2                         

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。