空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20250702    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   9   13   13   17   15   14   15   13   13   14   17                                                         
 黒崎   13   19   24   21   17   13   15   16   19   31   34                                                         
 戸畑   14   15   25   25   13   19   12   24   19   27   37                                                         
 北九州   11   13   16   20   20   17   14   16   20   24   28                                                         
 曽根   13   18   16   18   19   17   19   19   18   19   22                                                         
 門司港自排   16   16   16   18   19   19   18   23   22   22   欠測                                                         
 塔野   8   14   18   23   20   18   17   17   22   23   29                                                         
 西本町自排   16   16   19   20   20   17   13   16   21   29   28                                                         
 松ケ江   14   13   17   23   27   26   24   24   26   31   32                                                         
 企救丘   16   21   25   23   28   30   26   27   31   欠測   39                                                         
 江川   16   17   17   16   17   16   15   16   17   22   23                                                         
 若松ひびき   15   17   21   18   18   19   16   17   21   23   30                                                         
 福岡市   吉塚   19   18   22   20   21   20   22   20   21   20   23                                                         
 長尾   22   21   22   24   22   22   20   23   29   欠測   欠測                                                         
 香椎   18   18   19   17   16   15   15   18   24   25   25                                                         
 大橋   24   27   23   28   33   32   29   24   26   32   29                                                         
 千鳥橋   18   17   17   18   18   20   18   23   20   19   21                                                         
 西新   16   20   17   19   20   24   17   18   18   22   欠測                                                         
 元岡   22   23   23   25   26   25   28   22   25   24   26                                                         
 石丸   21   23   23   27   28   26   27   22   20   21   21                                                         
 春吉   19   19   18   16   18   19   19   21   20   21   18                                                         
 大牟田市   国設大牟田   28   26   22   29   33   35   29   30   36   37   42                                                         
 新地   19   24   26   28   29   26   28   32   26   28   34                                                         
 久留米市   三潴中学校   24   35   51   41   45   52   52   37   39   46   52                                                         
 城南中学校   16   18   21   29   23   25   28   27   32   35   46                                                         
 田主丸中学校   31   33   33   28   33   33   43   36   32   43   51                                                         
 直方市   直方   16   17   13   16   21   19   7   19   22   22   28                                                         
 飯塚市   飯塚   20   20   21   19   20   21   19   18   24   30   31                                                         
 田川市   田川   17   19   19   16   18   19   12   12   27   27   29                                                         
 柳川市   柳川   17   15   16   15   19   20   15   21   25   30   35                                                         
 八女市   八女   42   38   35   36   32   32   28   31   31   35   45                                                         
 豊前市   豊前   31   33   27   29   26   26   24   22   24   22   23                                                         
 小郡市   筑後小郡   20   21   20   19   21   23   19   23   26   31   38                                                         
 宗像市   宗像   16   14   15   15   15   14   14   20   23   26   26                                                         
 太宰府市   太宰府   17   19   21   25   24   20   20   22   26   32   32                                                         
 古賀市   古賀   20   16   15   14   16   15   8   14   17   22   19                                                         
 朝倉市   朝倉   23   26   24   29   28   28   30   29   31   43   43                                                         
 糸島市   糸島   19   25   20   20   19   19   21   21   24   24   24                                                         
 篠栗町   篠栗   18   21   25   26   27   24   20   19   22   27   28                                                         
 苅田町   苅田   22   22   19   22   22   22   18   22   26   24   24                                                         

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。