空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240425    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   14   14   12   10   11   8   9   12   12   6   8   6   11   10   7   8                                     
 黒崎   6   9   13   10   7   10   5   12   9   17   7   11   14   11   13   13                                     
 戸畑   12   12   10   14   11   8   18   15   13   11   13   17   15   6   13   10                                     
 北九州   8   9   8   7   5   6   4   2   5   8   8   11   9   12   11   9                                     
 曽根   14   7   6   11   9   8   7   9   3   8   10   14   11   10   7   4                                     
 門司港自排   11   12   12   11   11   10   8   9   11   12   12   10   10   8   9   9                                     
 塔野   12   10   10   11   9   6   13   12   8   8   8   3   9   11   7   7                                     
 西本町自排   8   8   7   7   6   7   4   3   5   10   6   7   12   12   9   10                                     
 松ケ江   14   10   13   8   5   11   9   11   18   8   14   6   6   8   2   13                                     
 企救丘   10   10   9   7   8   8   6   8   10   13   15   13   17   16   20   12                                     
 江川   11   12   13   12   12   12   13   11   12   8   18   10   9   10   7   6                                     
 若松ひびき   12   12   11   8   10   9   10   11   11   10   11   11   8   9   10   7                                     
 福岡市   吉塚   12   13   11   9   11   12   14   11   8   6   9   9   10   11   欠測   11                                     
 長尾   9   9   8   8   7   8   7   11   10   12   11   13   12   10   10   10                                     
 香椎   8   8   9   9   10   9   10   9   6   欠測   13   11   9   10   6   8                                     
 大橋   9   9   8   8   10   10   9   9   7   8   10   12   13   11   11   13                                     
 千鳥橋   11   15   14   12   12   14   14   13   12   11   10   11   12   13   11   12                                     
 西新   12   13   11   11   9   10   10   9   12   12   11   8   10   12   13   11                                     
 元岡   11   10   11   10   12   12   11   9   8   9   11   12   12   9   10   12                                     
 石丸   9   8   9   10   8   9   9   7   9   10   11   10   10   10   10   11                                     
 春吉   13   12   14   11   12   13   12   11   12   10   9   9   9   10   10   6                                     
 大牟田市   国設大牟田   6   7   6   5   2   6   2   1   3   15   13   19   18   16   17   30                                     
 新地   11   12   12   11   11   10   13   15   12   11   14   11   8   8   12   12                                     
 久留米市   三潴中学校   13   13   11   13   13   12   14   17   15   11   15   14   15   10   10   11                                     
 城南中学校   9   12   13   11   11   12   15   14   16   12   13   12   10   10   11   11                                     
 田主丸中学校   12   15   16   15   12   17   15   11   10   14   13   12   14   15   12   7                                     
 直方市   直方   12   8   9   7   8   9   0   0   8   8   9   9   10   8   10   6                                     
 飯塚市   飯塚   7   9   8   8   6   7   8   3   8   11   12   11   12   10   10   13                                     
 田川市   田川   15   8   10   11   6   7   0   -7   5   7   8   9   9   9   9   14                                     
 柳川市   柳川   8   8   9   7   8   8   5   6   9   6   7   21   8   8   8   7                                     
 八女市   八女   9   9   8   9   7   8   6   5   7   9   9   11   10   11   11   10                                     
 豊前市   豊前   5   5   5   5   5   6   4   5   7   12   11   12   10   10   14   14                                     
 小郡市   筑後小郡   9   8   7   8   7   8   12   5   10   10   10   11   10   11   11   9                                     
 宗像市   宗像   9   8   8   6   6   7   5   5   9   9   10   11   7   6   9   6                                     
 太宰府市   太宰府   8   8   8   8   10   10   8   9   8   9   10   16   9   10   11   10                                     
 古賀市   古賀   8   7   6   6   6   6   3   5   4   6   8   9   7   5   7   6                                     
 朝倉市   朝倉   10   10   10   9   9   8   8   7   6   9   10   13   11   12   12   13                                     
 糸島市   糸島   8   7   7   6   6   7   5   7   9   9   8   10   11   9   7   9                                     
 篠栗町   篠栗   10   8   9   8   8   7   6   5   9   9   10   9   11   10   11   9                                     
 苅田町   苅田   8   7   8   7   7   7   7   9   12   9   11   13   10   11   11   11                                     

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。