空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240329    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   4   5   8   6   5   5   5   5   8   10   18   29   16   14   16   16   15   21   23   23   17   12   14         
 黒崎   7   3   1   2   4   2   1   8   7   9   15   20   10   19   9   14   17   20   21   16   16   12   11         
 戸畑   3   2   5   5   7   9   4   6   7   13   15   31   9   12   18   22   19   17   16   23   15   17   17         
 北九州   1   3   3   3   4   5   3   0   1   3   10   23   13   11   17   17   16   21   28   23   19   15   14         
 曽根   2   6   3   0   1   4   8   8   6   1   8   12   11   9   10   8   9   16   16   12   16   11   11         
 門司港自排   6   4   5   5   3   5   9   8   7   6   11   14   20   19   22   22   19   26   19   22   20   16   19         
 塔野   6   5   3   4   1   4   -5   4   5   4   13   16   8   15   13   18   11   15   22   20   18   10   17         
 西本町自排   1   2   2   2   4   4   3   -1   2   5   9   20   12   15   16   17   16   22   27   22   17   11   11         
 松ケ江   8   6   1   8   6   12   5   5   -1   -3   9   14   12   10   18   17   17   23   23   22   17   16   14         
 企救丘   0   3   0   3   3   3   3   2   6   5   13   13   16   16   22   15   22   21   30   26   17   16   16         
 江川   6   6   4   6   8   5   6   5   7   10   28   35   24   16   22   21   27   30   21   20   17   15   14         
 若松ひびき   5   5   3   6   3   3   6   7   8   8   21   32   21   15   20   18   19   21   25   23   14   12   14         
 福岡市   吉塚   3   4   4   5   5   4   4   4   5   4   12   20   20   20   20   24   27   35   30   21   16   15   17         
 長尾   0   3   4   3   3   3   3   2   4   9   11   21   22   21   23   21   25   30   22   15   13   12   11         
 香椎   1   3   3   3   4   3   4   0   0   9   13   30   26   26   25   18   20   31   29   20   16   14   14         
 大橋   1   2   4   2   4   3   3   0   1   5   7   14   23   20   19   22   29   35   27   16   14   13   13         
 千鳥橋   3   5   3   5   6   6   7   4   6   6   17   34   30   27   22   22   28   37   29   23   16   16   13         
 西新   2   4   3   3   5   4   5   3   8   10   19   44   32   23   22   20   24   31   28   23   15   13   15         
 元岡   4   4   5   4   4   4   5   4   8   21   54   38   26   19   21   25   28   28   25   19   18   15   16         
 石丸   3   6   5   5   2   5   5   5   10   25   41   44   29   28   26   27   31   28   26   22   15   16   15         
 春吉   1   4   6   5   4   5   7   4   7   10   16   19   25   24   23   21   28   35   30   23   17   15   16         
 大牟田市   国設大牟田   12   5   7   5   7   6   0   -4   6   5   10   9   18   24   30   31   46   41   34   11   8   4   6         
 新地   8   9   7   4   3   3   3   6   5   6   5   8   11   17   18   26   31   28   19   14   13   9   12         
 久留米市   三潴中学校   5   3   10   6   2   3   8   13   6   4   5   12   9   13   14   20   30   18   14   10   7   5   11         
 城南中学校   4   4   2   3   1   1   1   6   5   6   8   13   11   13   15   15   21   18   14   11   8   5   6         
 田主丸中学校   3   6   2   -1   -1   4   -3   5   3   8   4   6   11   8   16   10   12   17   15   11   9   11   12         
 直方市   直方   -3   0   3   -2   2   5   10   -12   0   2   13   8   10   15   14   16   19   25   28   18   16   9   11         
 飯塚市   飯塚   1   1   1   3   1   4   3   2   3   7   9   12   15   18   18   20   22   29   25   18   12   10   9         
 田川市   田川   1   -2   5   1   2   2   4   -3   1   5   9   10   14   20   18   21   22   32   29   25   15   9   10         
 柳川市   柳川   1   1   4   2   2   2   2   0   2   4   7   5   7   11   14   23   27   19   10   6   7   15   4         
 八女市   八女   4   4   4   5   2   3   1   0   3   5   8   11   9   13   19   20   27   30   29   19   11   9   13         
 豊前市   豊前   2   0   1   2   2   3   2   1   5   7   3   10   10   9   7   12   13   16   16   19   18   17   11         
 小郡市   筑後小郡   3   4   3   3   2   2   3   0   1   3   8   9   15   11   16   17   23   30   19   10   8   6   5         
 宗像市   宗像   4   4   3   5   5   5   3   0   4   7   19   32   31   22   19   18   22   19   20   17   13   12   12         
 太宰府市   太宰府   2   1   3   3   3   3   4   0   -1   5   9   18   18   17   17   24   25   32   21   18   12   9   9         
 古賀市   古賀   1   4   3   4   3   3   4   1   0   8   15   26   21   14   16   14   17   19   18   16   14   13   12         
 朝倉市   朝倉   4   3   4   3   2   4   5   3   4   5   5   10   11   10   10   18   19   21   24   29   22   17   14         
 糸島市   糸島   3   4   2   2   2   4   3   3   6   17   46   33   23   19   19   29   22   21   15   14   13   12   13         
 篠栗町   篠栗   1   3   3   3   4   3   4   0   4   5   9   10   18   21   20   18   21   29   25   16   13   12   11         
 苅田町   苅田   1   0   1   1   3   2   7   3   6   5   8   9   13   12   15   15   18   18   24   24   18   9   8         

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。