空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20250704    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   15   14   11   13   11   16   12   13   12   14   13   16   16   16                                             
 黒崎   24   22   29   16   20   23   22   20   20   27   23   23   21   31                                             
 戸畑   24   25   19   16   24   30   18   23   23   25   24   20   20   25                                             
 北九州   20   18   17   16   15   15   14   17   21   21   23   20   26   25                                             
 曽根   22   23   16   19   18   19   17   22   19   27   17   33   31   24                                             
 門司港自排   17   18   19   18   17   21   21   23   23   28   23   23   20   23                                             
 塔野   22   12   17   19   10   14   16   19   24   18   24   16   31   31                                             
 西本町自排   21   19   21   18   18   18   17   19   22   25   25   22   23   28                                             
 松ケ江   29   33   28   21   25   32   20   23   30   25   30   32   35   33                                             
 企救丘   27   24   27   24   24   27   25   26   30   31   29   25   28   29                                             
 江川   16   14   12   14   15   17   15   20   21   20   23   19   15   19                                             
 若松ひびき   20   23   18   16   17   21   19   18   23   24   24   25   21   23                                             
 福岡市   吉塚   19   17   17   17   17   17   21   21   20   19   18   24   20   19                                             
 長尾   21   20   20   20   21   21   19   23   26   26   28   28   24   27                                             
 香椎   14   15   15   13   14   13   18   18   21   25   23   21   22   19                                             
 大橋   21   20   23   23   23   25   21   22   22   24   24   28   27   24                                             
 千鳥橋   17   17   16   16   16   17   17   20   18   17   18   18   18   17                                             
 西新   14   16   14   14   18   19   17   15   16   17   22   19   16   15                                             
 元岡   18   18   17   20   21   21   21   20   24   24   28   21   21   20                                             
 石丸   18   17   16   20   20   21   21   20   17   19   24   22   20   19                                             
 春吉   16   16   17   15   17   17   17   17   17   16   17   18   18   16                                             
 大牟田市   国設大牟田   28   22   18   18   22   22   24   20   30   30   28   30   37   50                                             
 新地   22   19   16   18   19   21   21   21   26   25   22   21   31   37                                             
 久留米市   三潴中学校   20   15   21   27   28   29   33   29   34   35   35   40   39   欠測                                             
 城南中学校   22   22   16   17   25   25   24   24   27   26   28   31   39   36                                             
 田主丸中学校   27   31   26   27   31   33   37   32   38   34   38   40   41   52                                             
 直方市   直方   23   22   23   21   21   18   10   18   22   23   24   25   21   22                                             
 飯塚市   飯塚   25   26   25   22   21   21   20   22   25   25   27   28   34   36                                             
 田川市   田川   24   22   24   23   26   21   13   18   20   24   27   30   34   41                                             
 柳川市   柳川   11   11   16   17   17   14   15   16   17   21   24   欠測   36   34                                             
 八女市   八女   25   28   25   26   23   22   18   20   26   26   27   30   32   欠測                                             
 豊前市   豊前   37   36   37   35   33   32   23   23   26   27   30   31   35   30                                             
 小郡市   筑後小郡   19   23   21   15   20   21   19   21   21   24   26   30   35   40                                             
 宗像市   宗像   14   12   12   13   13   12   13   22   22   24   22   17   23   20                                             
 太宰府市   太宰府   20   21   20   19   17   19   16   19   21   欠測   23   26   28   27                                             
 古賀市   古賀   15   14   14   14   13   12   13   15   19   17   20   17   15   16                                             
 朝倉市   朝倉   22   23   26   26   27   29   29   27   31   35   39   36   36   38                                             
 糸島市   糸島   16   14   15   20   16   18   18   21   21   21   25   27   28   24                                             
 篠栗町   篠栗   21   23   21   20   20   18   19   21   26   24   24   26   26   27                                             
 苅田町   苅田   26   25   23   25   24   22   21   23   27   26   30   23   29   31                                             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。