空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20230924    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   6   13   6   10   5   5   6   1   -3   1   8   9   3   4   2   6   9   4                             
 黒崎   5   1   4   2   4   4   10   10   6   7   9   6   3   8   7   8   9   6                             
 戸畑   1   2   3   -3   6   -2   1   7   9   7   11   3   10   10   8   13   13   9                             
 北九州   3   4   5   2   4   6   3   1   -2   3   4   6   5   7   7   7   6   10                             
 曽根   -1   1   -2   2   5   -3   6   4   6   4   6   3   2   8   3   5   6   4                             
 門司港自排   4   6   3   3   5   3   3   7   9   6   7   13   24   32   28   17   -4   -16                             
 塔野   0   1   -1   4   8   2   1   3   6   7   4   6   0   1   1   4   4   3                             
 西本町自排   3   5   4   5   5   5   3   3   8   5   6   7   9   11   8   7   7   5                             
 松ケ江   -1   3   2   1   3   10   5   8   4   9   -1   6   4   6   10   6   1   11                             
 企救丘   6   7   5   4   4   5   5   2   10   10   8   10   9   10   9   7   5   10                             
 江川   6   4   6   10   15   9   14   10   7   8   7   16   4   6   1   -1   7   8                             
 若松ひびき   4   3   7   8   7   12   8   8   7   6   4   8   8   8   7   7   10   11                             
 福岡市   吉塚   4   6   5   7   5   5   5   4   2   2   3   5   7   6   4   7   8   11                             
 長尾   6   5   5   4   4   4   3   6   9   9   8   6   7   9   8   5   6   6                             
 香椎   4   3   1   4   3   3   2   5   10   12   7   9   7   5   4   7   7   4                             
 大橋   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                             
 千鳥橋   6   6   5   6   3   5   5   4   3   5   4   5   7   7   4   4   6   10                             
 西新   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測   欠測                             
 元岡   12   6   3   6   7   4   4   4   5   6   7   6   7   6   6   7   7   6                             
 石丸   6   5   4   6   4   5   5   3   2   5   4   6   4   4   4   6   5   5                             
 春吉   4   6   4   4   4   4   3   4   2   4   4   6   5   6   6   7   5   9                             
 大牟田市   国設大牟田   16   6   3   5   2   -1   2   -1   6   7   7   9   9   12   10   11   13   11                             
 新地   7   5   6   7   5   5   5   5   3   4   7   8   7   9   7   9   7   10                             
 久留米市   三潴中学校   11   -2   16   8   10   -2   7   -8   -11   9   6   -5   4   6   -4   -1   -2   7                             
 城南中学校   5   4   4   3   3   4   5   5   7   7   6   7   7   7   5   7   7   5                             
 田主丸中学校   25   10   -4   -2   4   4   4   4   9   1   11   22   -2   16   5   15   5   2                             
 直方市   直方   4   5   -1   5   3   3   5   10   12   11   8   4   6   3   2   6   4   4                             
 飯塚市   飯塚   10   7   8   9   3   7   10   -3   7   1   4   12   -1   8   9   1   0   5                             
 田川市   田川   2   2   5   3   3   5   5   -2   7   3   4   6   6   6   6   4   7   6                             
 柳川市   柳川   3   4   3   2   4   2   3   5   6   2   5   3   4   4   2   4   3   19                             
 八女市   八女   2   6   -3   3   10   1   2   2   -2   3   2   1   4   14   10   9   8   20                             
 豊前市   豊前   0   2   3   4   2   3   10   8   12   9   9   4   8   5   7   6   4   4                             
 小郡市   筑後小郡   4   4   3   4   4   4   2   4   6   9   6   4   6   5   6   6   7   6                             
 宗像市   宗像   7   7   6   8   13   6   3   9   14   10   9   5   6   6   4   1   2   1                             
 太宰府市   太宰府   4   4   4   3   3   3   欠測   2   5   4   4   5   6   5   5   7   5   6                             
 古賀市   古賀   5   4   9   5   2   4   5   3   6   8   4   4   4   2   5   5   5   6                             
 朝倉市   朝倉   4   9   -5   5   1   -11   9   3   -8   0   6   10   6   6   8   8   3   9                             
 糸島市   糸島   12   5   2   3   2   2   3   6   8   8   7   8   9   6   7   6   6   4                             
 篠栗町   篠栗   9   10   -6   -3   -1   -6   7   3   -3   -2   -3   9   -2   -1   -1   -6   8   7                             
 苅田町   苅田   3   2   4   2   6   2   6   10   7   8   8   5   6   8   7   7   9   5                             

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。