空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20250703    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   28   26   26   25   26   20   16   14   11   13   10   10   11   13   12   13                                     
 黒崎   37   37   34   37   35   35   14   20   21   25   21   23   22   23   24   18                                     
 戸畑   42   37   29   36   37   25   23   19   20   18   25   24   25   26   14   20                                     
 北九州   28   27   28   28   29   24   16   12   21   25   21   19   17   19   17   21                                     
 曽根   32   27   28   31   25   23   21   19   19   32   32   26   20   20   24   18                                     
 門司港自排   28   28   30   29   28   29   33   20   19   23   17   15   16   17   16   15                                     
 塔野   40   29   28   28   31   15   17   17   31   27   17   12   16   25   25   18                                     
 西本町自排   31   33   31   30   31   24   16   16   23   30   22   17   20   19   21   16                                     
 松ケ江   36   37   37   43   43   38   31   18   32   31   31   27   36   29   23   25                                     
 企救丘   34   31   35   36   35   34   23   28   31   37   32   30   28   32   18   16                                     
 江川   25   25   21   23   26   17   17   15   13   19   14   12   15   11   11   12                                     
 若松ひびき   36   41   34   32   32   26   21   18   17   16   16   18   8   13   16   17                                     
 福岡市   吉塚   32   32   32   29   23   23   19   19   27   欠測   16   15   16   18   14   20                                     
 長尾   34   35   31   29   29   30   27   30   39   31   18   20   22   24   21   19                                     
 香椎   25   22   25   25   20   18   16   12   16   17   16   14   13   欠測   16   19                                     
 大橋   39   36   38   33   30   28   33   32   30   35   25   18   25   24   24   21                                     
 千鳥橋   28   29   30   26   19   19   17   19   18   14   13   12   14   13   15   18                                     
 西新   25   23   25   24   23   21   17   14   14   16   14   11   10   14   15   13                                     
 元岡   30   34   35   34   33   30   24   16   16   15   17   21   21   22   18   16                                     
 石丸   33   33   31   27   28   20   19   17   13   14   14   13   14   13   12   12                                     
 春吉   27   27   26   24   21   20   18   22   26   16   12   11   13   16   12   14                                     
 大牟田市   国設大牟田   32   30   38   41   26   24   23   23   27   38   31   39   53   48   42   53                                     
 新地   27   26   26   26   26   21   20   22   26   24   26   24   36   31   34   38                                     
 久留米市   三潴中学校   37   40   37   37   31   33   37   42   32   27   29   36   43   48   51   53                                     
 城南中学校   35   37   31   32   27   26   30   36   28   28   31   39   45   53   55   50                                     
 田主丸中学校   46   49   56   56   60   43   46   37   43   42   欠測   39   48   59   62   71                                     
 直方市   直方   28   35   33   27   30   22   13   17   25   28   23   24   28   29   34   23                                     
 飯塚市   飯塚   37   38   37   34   32   32   29   28   33   37   37   35   35   42   49   33                                     
 田川市   田川   35   32   33   36   30   33   19   24   33   36   37   37   38   45   48   41                                     
 柳川市   柳川   27   22   20   18   20   20   15   17   17   14   21   27   28   27   35   50                                     
 八女市   八女   36   36   35   32   35   35   33   28   31   31   32   32   33   38   49   51                                     
 豊前市   豊前   38   39   39   37   36   37   37   31   29   33   34   41   45   35   32   27                                     
 小郡市   筑後小郡   32   32   34   33   33   30   26   26   32   28   32   34   41   43   47   33                                     
 宗像市   宗像   26   26   22   22   21   20   16   19   16   17   16   16   15   18   13   14                                     
 太宰府市   太宰府   37   36   38   34   27   24   19   22   29   33   34   22   28   33   31   18                                     
 古賀市   古賀   26   27   24   22   21   16   13   97   12   15   12   12   11   14   10   14                                     
 朝倉市   朝倉   46   46   46   45   43   46   46   43   46   46   37   40   42   48   54   60                                     
 糸島市   糸島   27   27   28   29   31   29   24   22   17   15   15   18   22   21   14   15                                     
 篠栗町   篠栗   39   38   38   41   35   33   27   21   27   31   25   23   25   32   25   21                                     
 苅田町   苅田   31   29   30   30   29   30   32   33   31   32   33   32   29   26   27   23                                     

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。