空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240503    微小粒子状物質(PM2.5)    単位:μg/m3
    (環境基準:年平均値が15μg/m3以下、かつ、日平均値が35μg/m3以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   若松   6   10   8   12   10   12   7   10   9   6   7   10   11   14   12   15   14   11   17   13   15   15   15   15   11.4 
 黒崎   9   3   8   12   12   9   12   9   5   10   10   16   11   16   10   18   13   5   16   18   14   18   16   18   12.0 
 戸畑   9   12   12   7   10   11   12   10   13   11   10   16   16   14   15   19   9   18   17   5   10   18   20   12   12.8 
 北九州   7   9   6   7   6   7   3   1   4   7   11   9   12   13   10   13   13   14   17   15   12   14   12   11   9.7 
 曽根   7   7   12   8   -1   6   11   11   9   12   5   10   9   9   9   7   11   9   10   13   15   11   8   10   9.1 
 門司港自排   7   10   6   9   9   9   9   9   9   11   10   10   11   11   11   11   10   12   10   11   12   13   13   11   10.2 
 塔野   4   8   1   9   3   8   7   12   10   12   10   9   11   9   11   14   13   7   6   10   13   13   6   14   9.2 
 西本町自排   6   7   7   7   7   5   6   7   6   9   9   11   10   13   11   14   12   13   15   12   12   11   13   11   9.8 
 松ケ江   7   6   1   8   10   13   12   14   6   11   14   6   12   10   14   14   20   19   12   14   22   12   9   15   11.7 
 企救丘   11   8   10   6   7   6   7   12   10   11   11   13   15   10   15   14   12   14   14   14   18   17   13   12   11.7 
 江川   9   12   14   10   11   13   14   12   10   10   15   11   13   14   10   14   15   15   16   19   16   18   15   15   13.4 
 若松ひびき   6   9   8   8   11   12   11   14   13   9   16   20   17   17   23   18   19   11   12   14   20   24   12   13   14.0 
 福岡市   吉塚   10   10   9   10   8   10   10   7   8   6   9   10   10   12   15   21   22   16   16   14   13   16   16   16   12.3 
 長尾   7   6   7   6   7   7   6   7   10   13   18   14   14   20   17   20   25   21   14   12   11   15   15   15   12.8 
 香椎   7   6   6   7   6   6   5   5   6   11   10   11   12   16   19   25   21   16   14   11   11   13   14   13   11.3 
 大橋   9   8   7   7   6   7   7   6   6   6   17   14   19   17   19   24   29   25   20   16   14   14   18   18   13.9 
 千鳥橋   9   9   10   10   8   11   9   8   10   10   12   10   9   11   18   23   24   16   16   17   14   14   14   16   12.8 
 西新   9   11   8   8   10   8   8   8   10   9   12   9   9   16   18   20   25   19   14   14   14   14   19   17   12.9 
 元岡   8   9   9   9   8   9   10   6   9   10   12   13   14   16   15   22   25   21   19   17   14   15   16   17   13.5 
 石丸   7   6   7   8   8   10   10   8   11   11   10   13   12   15   15   21   25   21   14   14   14   15   18   15   12.8 
 春吉   9   10   8   10   8   10   7   7   13   11   10   9   14   15   19   22   21   17   16   17   16   13   14   16   13.0 
 大牟田市   国設大牟田   7   9   6   4   4   7   2   2   9   16   19   23   22   27   31   31   35   34   32   31   27   18   19   17   18.0 
 新地   11   11   10   9   9   10   10   15   15   17   16   15   17   17   19   18   17   17   28   25   25   21   19   20   16.3 
 久留米市   三潴中学校   10   9   13   12   8   10   9   13   20   21   26   21   25   21   19   10   9   11   31   34   24   19   17   20   17.2 
 城南中学校   6   7   9   10   8   8   11   10   14   16   20   20   22   16   13   10   13   19   22   21   15   14   16   15   14.0 
 田主丸中学校   4   10   10   9   12   8   16   17   15   20   22   21   22   26   36   21   28   30   29   25   23   25   24   27   20.0 
 直方市   直方   6   10   6   9   8   8   3   -3   7   12   14   15   18   20   16   16   18   13   17   15   15   16   15   16   12.1 
 飯塚市   飯塚   4   6   5   6   5   6   5   3   9   11   14   17   15   17   17   12   13   14   13   13   14   18   12   13   10.9 
 田川市   田川   9   6   7   7   7   8   6   -11   4   9   13   14   16   14   13   13   16   15   15   16   17   13   14   13   10.6 
 柳川市   柳川   6   6   8   7   6   7   7   6   11   11   14   15   15   13   10   8   7   5   19   20   21   14   12   14   10.9 
 八女市   八女   5   6   6   6   7   7   8   7   12   12   18   19   22   19   18   14   12   22   25   22   24   22   22   19   14.8 
 豊前市   豊前   5   4   5   5   4   5   6   5   10   14   12   13   14   12   12   11   15   12   12   11   12   11   10   9   9.5 
 小郡市   筑後小郡   7   5   7   5   5   6   4   4   10   12   15   20   21   19   11   21   21   23   24   16   12   13   13   14   12.8 
 宗像市   宗像   4   5   4   6   6   6   5   6   12   12   15   19   15   16   16   17   15   14   8   10   10   11   11   10   10.5 
 太宰府市   太宰府   5   6   6   6   6   6   4   2   9   9   13   15   17   15   14   17   22   22   18   13   11   14   13   16   11.6 
 古賀市   古賀   7   7   7   7   5   7   3   4   4   6   11   8   12   16   19   20   15   13   12   13   13   15   14   12   10.4 
 朝倉市   朝倉   6   8   9   9   8   9   10   10   13   15   17   18   19   24   27   29   30   22   24   26   21   16   13   11   16.4 
 糸島市   糸島   8   5   5   6   6   6   7   8   10   10   13   15   16   16   13   14   20   21   15   15   16   16   16   16   12.2 
 篠栗町   篠栗   7   7   6   7   7   5   7   8   11   13   16   16   15   17   20   23   18   16   15   12   14   13   13   11   12.4 
 苅田町   苅田   7   6   7   6   6   7   6   8   9   13   15   12   13   14   12   15   12   15   12   11   11   11   11   11   10.4 

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。